| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.905 | Â | 20 | |
| 2 | 1:28.211 | +0.306s | 25 | |
| 3 | 1:28.450 | +0.545s | 23 | |
| 4 | 1:28.730 | +0.825s | 11 | |
| 5 | 1:29.025 | +1.120s | 19 | |
| 6 | 1:29.960 | +2.055s | 25 | |
| 7 | 1:30.100 | +2.195s | 11 | |
| 8 | 1:30.507 | +2.602s | 19 | |
| 9 | 1:30.596 | +2.691s | 11 | |
| 10 | 1:30.695 | +2.790s | 26 | |
| 11 | 1:32.848 | +4.943s | 22 | |
| 12 | 1:33.976 | +6.071s | 9 | |
| 13 | 1:34.528 | +6.623s | 10 | |
| 14 | 1:34.715 | +6.810s | 7 | |
| 15 | 1:35.133 | +7.228s | 10 | |
| 16 | 1:35.980 | +8.075s | 7 | |
| 17 | 1:37.816 | +9.911s | 12 | |
| 18 | 1:38.421 | +10.516s | 12 | |
| 19 | Â | Â | 4 | |
| 20 | Â | Â | 4 |
F1: Charles Leclerc é o mais do 1º Treino Livre para o GP da Itália

