| Pos | Piloto | PaÁs | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | GBR | MERCEDES | 213 |
| 2 | Â | GER | FERRARI | 189 |
| 3 | Â | FIN | FERRARI | 146 |
| 4 | Â | FIN | MERCEDES | 132 |
| 5 | Â | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 118 |
| 6 | Â | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 105 |
| 7 | Â | GER | RENAULT | 52 |
| 8 | Â | DEN | HAAS FERRARI | 45 |
| 9 | Â | ESP | MCLAREN RENAULT | 44 |
| 10 | Â | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 30 |
| 11 | Â | ESP | RENAULT | 30 |
| 12 | Â | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 29 |
| 13 | Â | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 26 |
| 14 | Â | FRA | HAAS FERRARI | 21 |
| 15 | Â | MON | SAUBER FERRARI | 13 |
| 16 | Â | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 17 | Â | SWE | SAUBER FERRARI | 5 |
| 18 | Â | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 19 | Â | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 |
| 20 | Â | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
