O brasileiro Felipe Massa conquistou a pole position para o GP do Bahrein, a 5ª na sua carreira e espera superar a pressão por melhores resultados na temporada 2007.
Com o tempo de 1min32s652 o brasileiro da Ferrari superou o estreante inglês Lewis Hamilton da McLaren que largará na segunda posição com o tempo de 1min32s935. Kimi Haikkonen, companheiro de equipe de Massa e vencedor da primeira etapa na Austrália largará na 3ª posição, a frente do atual lÁder do campeonato, o bicampeão Fernando Alonso.
Durante todo o treino classificatório, Felipe Massa não deu chances aos adversários, marcando sempre os melhores tempos e dominando com certra tranquilidade o grid.
Para a corrida o brasileiro espera ter a mesma sorte e tranquilidade do treino de formação no grid. “É ótimo estar aqui de novo, na segunda pole do ano. Infelizmente, não posso dizer o mesmo das corridas. Vamos ver se começamos um campeonato diferente, vencendo as corridas. Fizemos um excelente trabalho hoje. Vamos ver se conseguimos virar o trabalho de hoje para amanhã, ganhando um pouco mais de pontos”, afirmou Massa após a conquista da pole.
Felipe Massa conquistou um 6º lugar no GP da Austrália, depois de problemas no motor o que lhe obrigou a largar da última posição, e um 5º lugar na última corrida na Malásia, depois de largar na pole mas perder posições para os pilotos da McLaren; depois de tentar ultrapassar o estreante Hamilton, Massa escapou para a grama não conseguindo ultrapassar os adversários.
Rubens Barrichello da Honda teve novamente uma classificação complicada e largará na 15ª posição, logo a frente do seu companheiro de equipe, o inglês Jenson Button. A Honda continua enfrentando problemas de velocidade e acerto no seu novo modelo, inclusive ficando atrás de sua “equipe-irmã” a Super-Aguri que classificou o inglês Anthony Davidson em 13º lugar.
A corrida terá transmissão ao vivo pela TV Globo nesse domingo a partir das 8:30.
Confira o grid completo para o GP do Bahrein:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | |||
| 1 | 5 | Felipe Massa | 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652 | ||||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | 1:32.580 | 1:31.732 | 1:32.935 | ||||
| 3 | 6 | Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen | 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131 | ||||
| 4 | 1 | Fernando Alonso | 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192 | ||||
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404 | ||||
| 6 | 10 | Robert Kubica | 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710 | ||||
| 7 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056 | ||||
| 8 | 15 | Mark Webber | 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106 | ||||
| 9 | 12 | Jarno Trulli | 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154 | ||||
| 10 | 16 | Nico Rosberg | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 | ||||
| 11 | 17 | Alexander Wurz | 1:33.759 | 1:32.915 | |||||
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:33.467 | 1:32.935 | |||||
| 13 | 23 | Anthony Davidson | 1:33.299 | 1:33.082 | |||||
| 14 | 11 | Ralf Schumacher | 1:33.923 | 1:33.294 | |||||
| 15 | 8 | Rubens Barrichello | 1:33.776 | 1:33.624 | |||||
| 16 | 7 | Jenson Button | 1:33.967 | 1:33.731 | |||||
| 17 | 22 | Takuma Sato | 1:33.984 | ||||||
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:34.024 | ||||||
| 19 | 19 | Scott Speed | 1:34.333 | ||||||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | 1:35.280 | ||||||
| 21 | 14 | David Coulthard | 1:35.341 | ||||||
| 22 | 21 | Christijan Albers | 1:35.533 |

