F1: Ferrari faz dobradinha na Bélgica; Leclerc sai na pole

Repetindo o grande desempenho que teve durante os treinos livres, a Ferrari garantiu, na manhã deste sábado, uma dobradinha no topo do grid de classificação para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Charles Leclerc ficou com a pole, seguido de seu companheiro, Sebastian Vettel.

Hamilton, que teve um problema durante o último treino livre, conseguiu se recuperar no classificatório, e partirá da terceira colocação. Seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, fechou em quarto.

Max Verstappen, que vem em ascensão na temporada, ficou em quinto, seguido por Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Kimi Raikkonen, Sergio Perez e Kevin Magnussen.

O Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, a 13° etapa da temporada da Fórmula 1, está marcado para este domingo, Á s 10h10 (horário de BrasÁ­lia).

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica 2019:

Pos Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 Vts
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:43.587 1:42.938 1:42.519 17
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:44.109 1:43.037 1:43.267 17
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.260 1:43.592 1:43.282 19
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:45.141 1:43.980 1:43.415 19
5 33 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:44.622 1:44.132 1:43.690 16
6 3 Daniel Ricciardo Renault 1:45.560 1:44.103 1:44.257 17
7 27 Nico Hulkenberg Renault 1:45.899 1:44.549 1:44.542 16
8 7 Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.842 1:44.140 1:44.557 18
9 11 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:45.732 1:44.707 1:44.706 18
10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:45.839 1:44.738 1:45.086 18
11 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:45.694 1:44.797 Â 12
12 4 Lando Norris McLaren Renault 1:46.154 1:44.847 Â 12
13 18 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:46.000 1:45.047 Â 8
14 23 Alexander Albon Red Bull Racing Honda 1:45.528 1:45.799 Â 8
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.637 Â Â 7
16 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:46.435 Â Â 5
17 55 Carlos Sainz McLaren Renault 1:46.507 Â Â 6
18 26 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:46.518 Â Â 4
19 63 George Russell Williams Mercedes 1:47.548 Â Â 6
NC 88 Robert Kubica Williams Mercedes DNF Â Â 2