O inglês Lewis Hamilton liderou a dobradinha da Mercedes, no terceiro e ultimo treino livre para o GP de Abu Dhabi. As Ferraris de Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen e Â
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF. | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:37.627 | Â | 19 |
| 2 | 1:37.900 | +0.273s | 21 | |
| 3 | Â | 1:38.157 | +0.530s | 22 |
| 4 | Â | 1:38.174 | +0.547s | 22 |
| 5 | Â | 1:38.340 | +0.713s | 16 |
| 6 | Â | 1:38.587 | +0.960s | 14 |
| 7 | Â | 1:39.155 | +1.528s | 15 |
| 8 | Â | 1:39.277 | +1.650s | 18 |
| 9 | Â | 1:39.340 | +1.713s | 15 |
| 10 | Â | 1:39.367 | +1.740s | 19 |
| 11 | Â | 1:39.383 | +1.756s | 16 |
| 12 | Â | 1:39.396 | +1.769s | 18 |
| 13 | Â | 1:39.500 | +1.873s | 18 |
| 14 | Â | 1:39.831 | +2.204s | 19 |
| 15 | Â | 1:40.079 | +2.452s | 19 |
| 16 | Â | 1:40.307 | +2.680s | 20 |
| 17 | Â | 1:40.572 | +2.945s | 16 |
| 18 | Â | 1:40.737 | +3.110s | 21 |
| 19 | Â | 1:40.789 | +3.162s | 21 |
| 20 | Â | 1:40.883 | +3.256s | 23 |

