F1: Hamilton marca sua 80ª pole position; Vettel larga em 9º no GP do Japão

 80ª pole position de Lewis Hamilton na carreira veio em grande estilo: no lendário circuito de Suzuka, pelo Grande Prêmio do Japão, o piloto aproveitou o clima instável e mais um erro de estratégia da Ferrari para anotar o tempo de 1:27.760 e garantir a primeira colocação no grid de largada da 17ª corrida no calendário da Fórmula 1.

Junto de Hamilton, na primeira fila, largará seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que anotou 1:28.058. Quem completa os três primeiros é Max Verstappen (Red Bull) com 1:29.057. O finlandês Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen (Ferrari) completa a segunda fila.

O francês Romain Grosjean (Haas) divide a terceira fila com o neozelandês Brendon Hartley (Toro Rosso), que conquistou a sua melhor posição de largada. Os franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) e Esteban Ocon (Force India) formam a quarta fila. O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e o mexicano Sergio Pérez (Foce India) fecham os dez primeiros.

A largada para o GP do Japão acontece as 02h10 (horário de BrasÁ­lia) deste domingo.

Confira o grid de largada para o GP do Japão:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:28.702 1:28.017 1:27.760 11
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.297 1:27.987 1:28.059 12
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.480 1:28.849 1:29.057 10
4 7 Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen FERRARI 1:29.631 1:28.595 1:29.521 13
5 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:29.724 1:29.678 1:29.761 17
6 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.248 1:29.848 1:30.023 15
7 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.137 1:29.810 1:30.093 15
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:29.049 1:28.279 1:32.192 13
9 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:30.247 1:29.567 1:37.229 16
10 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:29.706 1:29.864 12
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:29.899 1:29.538 1:30.126 13 *
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.219 1:30.226 13
13 55 Carlos Sainz RENAULT 1:30.236 1:30.490 12
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:30.317 1:30.714 10
15 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:29.806 4
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:30.361 7
17 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:30.372 8
18 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:30.573 6
19 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:31.041 10
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:31.213 4
*Punido em três posições por não diminuir a velocidade em bandeira amarela

       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â
       Â