A Ferrari com Kimi Raikkonen e Felipe Massa fez o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP do Bahrain. Os pilotos da McLaren vieram logo a seguir com Lewis Hamilton Á frente do espanhol e atual bi-campeão, Fernando Alonso. Rubens Barrichello, da Honda, foi apenas o 17º, ficando seis posições atrás de Jenson Button.
As surpresas no primeiro treino ficaram por conta do desempenho pÁfio da equipe Red Bull Racing, com Webber e Coulthard ficando em 19º e 20º, respectivamente. E a equipe Renault, que ainda não conseguiu um bom acerto para seus carros, ficando com o 12º (Kovalainen) e 14º (Fisichella) tempos.
Confira como terminou a classificação do treino:
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | |||||||
| 1 | 6 | Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen | 1:33.162 | ||||||||
| 2 | 5 | Felipe Massa | 1:33.679 | ||||||||
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | 1:34.110 | ||||||||
| 4 | 1 | Fernando Alonso | 1:34.161 | ||||||||
| 5 | 12 | Jarno Trulli | 1:34.896 | ||||||||
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | 1:35.076 | ||||||||
| 7 | 10 | Robert Kubica | 1:35.248 | ||||||||
| 8 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:35.292 | ||||||||
| 9 | 16 | Nico Rosberg | 1:35.375 | ||||||||
| 10 | 17 | Alexander Wurz | 1:35.398 | ||||||||
| 11 | 7 | Jenson Button | 1:35.445 | ||||||||
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:35.474 | ||||||||
| 13 | 11 | Ralf Schumacher | 1:35.573 | ||||||||
| 14 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:35.697 | ||||||||
| 15 | 19 | Scott Speed | 1:35.726 | ||||||||
| 16 | 22 | Takuma Sato | 1:35.856 | ||||||||
| 17 | 8 | Rubens Barrichello | 1:35.911 | ||||||||
| 18 | 23 | Anthony Davidson | 1:36.243 | ||||||||
| 19 | 15 | Mark Webber | 1:36.483 | ||||||||
| 20 | 14 | David Coulthard | 1:36.513 | ||||||||
| 21 | 20 | Adrian Sutil | 1:37.084 | ||||||||
| 22 | 21 | Christijan Albers | 1:38.258 |

