A Ferrari com Kimi Raikkonen novamente fez o melhor tempo nos treinos livres para o GP do Bahrain. Lewis Hamilton novamente voltou a andar bem, fazendo o segundo melhor tempo. Felipe Massa, Ferrari, fez o quarto melhor tempo, enquanto Fernando Alonso, McLaren, fez o quinto melhor tempo. Enquanto Rubens Barrichello, Honda, fez o 11º tempo.
As surpresas no segundo treino ficaram por conta do baixo desempenho da equipe Renault, que ainda não conseguiu um bom acerto para seus carros, ficando com o 12º (Kovalainen) e 15º (Fisichella) tempos.
Confira como terminou a classificação do treino:
| Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas | ||||||||
| 1 | 6 | Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen | 1:33.527 | |||||||||
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | 1:33.540 | |||||||||
| 3 | 10 | Robert Kubica | 1:33.732 | |||||||||
| 4 | 5 | Felipe Massa | 1:33.772 | |||||||||
| 5 | 1 | Fernando Alonso | 1:33.784 | |||||||||
| 6 | 17 | Alexander Wurz | 1:33.973 | |||||||||
| 7 | 9 | Nick Heidfeld | 1:34.076 | |||||||||
| 8 | 16 | Nico Rosberg | 1:34.189 | |||||||||
| 9 | 14 | David Coulthard | 1:34.359 | |||||||||
| 10 | 12 | Jarno Trulli | 1:34.366 | |||||||||
| 11 | 8 | Rubens Barrichello | 1:34.391 | |||||||||
| 12 | 4 | Heikki Kovalainen | 1:34.585 | |||||||||
| 13 | 23 | Anthony Davidson | 1:34.595 | |||||||||
| 14 | 15 | Mark Webber | 1:34.677 | |||||||||
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella | 1:34.796 | |||||||||
| 16 | 22 | Takuma Sato | 1:35.001 | |||||||||
| 17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | 1:35.268 | |||||||||
| 18 | 11 | Ralf Schumacher | 1:35.427 | |||||||||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | 1:35.582 | |||||||||
| 20 | 19 | Scott Speed | 1:35.687 | |||||||||
| 21 | 21 | Christijan Albers | 1:35.835 | |||||||||
| 22 | 7 | Jenson Button | 1:36.079 |

