Na manhã de hoje, 29/06/2019, Charles Leclerc (Ferrari) confirmou que esta mais vivo do que nunca e marcou o melhor tempo no 3º Treino Livre para o GP da Áustria, no Red Bull Ring. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, companheiro de equipe na Mercedes, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.
Confira o resultado do 3º Treino Livre para o GP da Áustria:
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF. | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:03.987 | Â | 18 |
| 2 | Â | 1:04.130 | +0.143s | 21 |
| 3 | Â | 1:04.221 | +0.234s | 23 |
| 4 | Â | 1:04.250 | +0.263s | 20 |
| 5 | Â | 1:04.446 | +0.459s | 18 |
| 6 | Â | 1:04.986 | +0.999s | 19 |
| 7 | Â | 1:05.152 | +1.165s | 15 |
| 8 | Â | 1:05.219 | +1.232s | 22 |
| 9 | Â | 1:05.336 | +1.349s | 17 |
| 10 | Â | 1:05.391 | +1.404s | 25 |
| 11 | Â | 1:05.481 | +1.494s | 29 |
| 12 | Â | 1:05.514 | +1.527s | 21 |
| 13 | Â | 1:05.514 | +1.527s | 21 |
| 14 | Â | 1:05.523 | +1.536s | 18 |
| 15 | Â | 1:05.620 | +1.633s | 20 |
| 16 | Â | 1:05.650 | +1.663s | 17 |
| 17 | Â | 1:05.878 | +1.891s | 19 |
| 18 | Â | 1:06.017 | +2.030s | 11 |
| 19 | Â | 1:06.676 | +2.689s | 23 |
| 20 | Â | 1:07.484 | +3.497s | 23 |
