| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.233 | Â | 41 | |
| 2 | 1:17.398 | +0.165s | 28 | |
| 3 | 1:17.399 | +0.166s | 25 | |
| 4 | 1:17.682 | +0.449s | 25 | |
| 5 | 1:17.942 | +0.709s | 31 | |
| 6 | 1:18.188 | +0.955s | 29 | |
| 7 | 1:18.417 | +1.184s | 31 | |
| 8 | 1:18.531 | +1.298s | 34 | |
| 9 | 1:18.702 | +1.469s | 23 | |
| 10 | 1:18.787 | +1.554s | 32 | |
| 11 | 1:18.894 | +1.661s | 30 | |
| 12 | 1:18.973 | +1.740s | 32 | |
| 13 | 1:18.982 | +1.749s | 33 | |
| 14 | 1:19.223 | +1.990s | 28 | |
| 15 | 1:19.325 | +2.092s | 20 | |
| 16 | 1:19.488 | +2.255s | 24 | |
| 17 | 1:19.649 | +2.416s | 33 | |
| 18 | 1:19.722 | +2.489s | 34 | |
| 19 | 1:20.322 | +3.089s | 30 | |
| 20 | Â | Â | 2 |
F1: Lewis Hamilton é o mais do 1º Treino Livre para o GP da Hungria

