Lewis Hamilton da McLaren foi o mais rápido do dia em Spa, decepção do dia ficou com a Brawn, em 17o (Button) e 18o (Rubinho).
Treino livre – 2ª fase
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min47s201 |
|---|---|---|---|
| 2 | Timo Glock | Toyota | 1min47s217 |
| 3 | Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen | Ferrari | 1min47s285 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1min47s329 |
| 5 | Romain Grosjean | Renault | 1min47s333 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1min47s506 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1min47s559 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | 1min47s578 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min47s579 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min47s602 |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min47s702 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1min47s743 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1min47s790 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 1min47s862 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1min47s961 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW | 1min48s017 |
| 17 | Jenson Button | Brawn GP | 1min48s125 |
| 18 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1min48s130 |
| 19 | Nico Rosberg | Williams | 1min48s360 |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1min49s211 |

