O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Inglaterra, em Silverstone, décima etapa da temporada. Vice-LÁder do campeonato Hamilton marcou o tempo de 1:27.487.
Tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:27.487 | Â | 24 |
| 2 | Â | 1:27.854 | +0.367s | 27 |
| 3 | Â | 1:27.998 | +0.511s | 22 |
| 4 | Â | 1:28.144 | +0.657s | 30 |
| 5 | Â | 1:28.218 | +0.731s | 24 |
| 6 | Â | 1:28.325 | +0.838s | 24 |
| 7 | Â | 1:29.352 | +1.865s | 12 |
| 8 | Â | 1:29.812 | +2.325s | 23 |
| 9 | Â | 1:29.815 | +2.328s | 24 |
| 10 | Â | 1:29.878 | +2.391s | 25 |
| 11 | Â | 1:29.942 | +2.455s | 25 |
| 12 | Â | 1:30.004 | +2.517s | 31 |
| 13 | Â | 1:30.027 | +2.540s | 27 |
| 14 | Â | 1:30.065 | +2.578s | 20 |
| 15 | Â | 1:30.322 | +2.835s | 19 |
| 16 | Â | 1:30.358 | +2.871s | 22 |
| 17 | Â | 1:30.416 | +2.929s | 25 |
| 18 | Â | 1:30.701 | +3.214s | 18 |
| 19 | Â | 1:30.749 | +3.262s | 31 |
| 20 | Â | 1:31.017 | +3.530s | 22 |

