O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do México a 18ª etapa da temporada.
Tempos:
| POS | PILOTO | TEMPO | DIF. | VTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:17.327 | Â | 25 |
| 2 | Â | 1:17.446 | +0.119s | 23 |
| 3 | Â | 1:17.461 | +0.134s | 17 |
| 4 | Â | 1:17.949 | +0.622s | 21 |
| 5 | Â | 1:18.005 | +0.678s | 25 |
| 6 | Â | 1:18.218 | +0.891s | 20 |
| 7 | Â | 1:18.401 | +1.074s | 21 |
| 8 | Â | 1:18.593 | +1.266s | 23 |
| 9 | Â | 1:18.835 | +1.508s | 27 |
| 10 | Â | 1:18.959 | +1.632s | 22 |
| 11 | Â | 1:19.011 | +1.684s | 22 |
| 12 | Â | 1:19.013 | +1.686s | 22 |
| 13 | Â | 1:19.205 | +1.878s | 22 |
| 14 | Â | 1:19.299 | +1.972s | 23 |
| 15 | Â | 1:19.499 | +2.172s | 23 |
| 16 | Â | 1:19.679 | +2.352s | 21 |
| 17 | Â | 1:19.717 | +2.390s | 23 |
| 18 | Â | 1:19.850 | +2.523s | 22 |
| 19 | Â | 1:20.548 | +3.221s | 26 |
| 20 | Â | 1:21.566 | +4.239s | 30 |

