O Inglês Lewis Hamilton, mostrou uma uma vez porque esta sendo a sencação do inicio do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O inglês foi o mais rápido no último treino livre antes da Classificação.
Kimi Raikkonen foi o segundo mais rápido do treino, deixando pra trás Fernando Alonso e Felipe Massa, terceiro e quarto respectivamente.
A grande surpresa do treino foi Takuma Sato, da Super Aguri, que apareceu na quinta posição, sendo superado apenas pelas McLarens e Ferraris.
Rubens Barrichello conseguiu, em sua última volta, marcar o oitavo tempo, enquanto Jenson Button marcou apenas o décimo segundo.
A descepção ficou por conta de Kovalainen, Renault, que marcou o vigésimo primeiro e penútimo tempo.
| Pos | ![]() | No | ![]() | Piloto | Equipe | ![]() | ![]() | Tempo | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ![]() | ![]() | 1:16.071 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | Kimi RÁ¤ikkÁ¶nen | Ferrari | ![]() | ![]() | 1:16.459 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | ![]() | ![]() | 1:16.465 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | ![]() | ![]() | 1:16.666 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | 22 | ![]() | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | ![]() | ![]() | 1:16.864 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | 16 | ![]() | Nico Rosberg | Williams-Toyota | ![]() | ![]() | 1:16.975 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | 15 | ![]() | Mark Webber | Red Bull-Renault | ![]() | ![]() | 1:17.071 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | Rubens Barrichello | Honda | ![]() | ![]() | 1:17.329 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | David Coulthard | Red Bull-Renault | ![]() | ![]() | 1:17.391 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | ![]() | 23 | ![]() | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | ![]() | ![]() | 1:17.391 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | ![]() | 3 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Renault | ![]() | ![]() | 1:17.454 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | ![]() | 7 | ![]() | Jenson Button | Honda | ![]() | ![]() | 1:17.468 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13 | ![]() | 10 | ![]() | Robert Kubica | BMW | ![]() | ![]() | 1:17.601 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | Jarno Trulli | Toyota | ![]() | ![]() | 1:17.624 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | ![]() | 19 | ![]() | Scott Speed | STR-Ferrari | ![]() | ![]() | 1:17.742 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | ![]() | 11 | ![]() | Ralf Schumacher | Toyota | ![]() | ![]() | 1:17.748 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 | ![]() | 18 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | ![]() | ![]() | 1:17.799 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | ![]() | 20 | ![]() | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | ![]() | ![]() | 1:18.270 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | ![]() | 9 | ![]() | Nick Heidfeld | BMW | ![]() | ![]() | 1:18.428 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | 17 | ![]() | Alexander Wurz | Williams-Toyota | ![]() | ![]() | 1:18.489 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | ![]() | 4 | ![]() | Heikki Kovalainen | Renault | ![]() | ![]() | 1:18.758 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | 21 | ![]() | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | ![]() | ![]() | 1:18.933 |


