| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.162 | Â | 29 | |
| 2 | 1:33.497 | +0.335s | 33 | |
| 3 | 1:33.808 | +0.646s | 22 | |
| 4 | 1:33.960 | +0.798s | 32 | |
| 5 | 1:34.201 | +1.039s | 32 | |
| 6 | 1:34.971 | +1.809s | 26 | |
| 7 | 1:34.998 | +1.836s | 31 | |
| 8 | 1:35.026 | +1.864s | 33 | |
| 9 | 1:35.176 | +2.014s | 31 | |
| 10 | 1:35.216 | +2.054s | 18 | |
| 11 | 1:35.223 | +2.061s | 33 | |
| 12 | 1:35.337 | +2.175s | 38 | |
| 13 | 1:35.351 | +2.189s | 26 | |
| 14 | 1:35.370 | +2.208s | 28 | |
| 15 | 1:35.374 | +2.212s | 34 | |
| 16 | 1:35.593 | +2.431s | 31 | |
| 17 | 1:35.635 | +2.473s | 29 | |
| 18 | 1:36.004 | +2.842s | 29 | |
| 19 | 1:36.785 | +3.623s | 38 | |
| 20 | 1:37.838 | +4.676s | 36 |
F1: Max Verstappen é o mais rápido no segundo treino livre na Rússia

