| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:09.011 | Â | 16 |
| 2 | Â | 1:09.060 | +0.049s | 20 |
| 3 | Â | 1:09.107 | +0.096s | 28 |
| 4 | Â | 1:09.395 | +0.384s | 23 |
| 5 | Â | 1:09.573 | +0.562s | 28 |
| 6 | Â | 1:09.679 | +0.668s | 23 |
| 7 | Â | 1:09.922 | +0.911s | 28 |
| 8 | Â | 1:10.236 | +1.225s | 15 |
| 9 | Â | 1:10.346 | +1.335s | 28 |
| 10 | Â | 1:10.361 | +1.350s | 34 |
| 11 | Â | 1:10.662 | +1.651s | 34 |
| 12 | Â | 1:10.679 | +1.668s | 34 |
| 13 | Â | 1:10.685 | +1.674s | 29 |
| 14 | Â | 1:10.799 | +1.788s | 30 |
| 15 | Â | 1:10.934 | +1.923s | 30 |
| 16 | Â | 1:11.013 | +2.002s | 28 |
| 17 | Â | 1:11.037 | +2.026s | 30 |
| 18 | Â | 1:11.176 | +2.165s | 32 |
| 19 | Â | 1:11.452 | +2.441s | 23 |
| 20 | Â | 1:11.493 | +2.482s | 34 |
F1: Verstappen marca o melhor tempo no 1º Treino Livre para o GP do Brasil
