F2: Latifi vence primeira corrida no Bahrain; Sette Câmara termina em terceiro

Nicholas Latifi é o primeiro vencedor da temporada de 2019 da Fórmula 2. Neste sábado, o canadense se recuperou de um erro no pit-stop e recebeu a bandeira quadriculada no Bahrain. Atrás dele, ficou o italiano Luca Ghiotto, que foi o pole-position, mas teve uma largada ruim e fez uma ótima corrida de recuperação.

Outro destaque foi também o brasileiro Sérgio Sette Câmara, companheiro de Latifi. O jovem piloto não largou bem, mas conseguiu imprimir um ritmo forte durante a corrida, arrancando um lugar no pódio.

Com o resultado, Latifi é o piloto com mais pódios na categoria (13) e chegou Á  sua terceira vitória na categoria, a primeira em uma corrida 1. Ele é, também, piloto reserva da Williams, assim como Sette Câmara é piloto de testes da McLaren.

Estreante na categoria de acesso Á  Fórmula 1, Mick Schumacher fez uma prova sem muito brilho, mas se mantendo no top-10 de ponta a ponta e terminando a corrida na oitava colocação. Assim, o filho do heptacampeão Michael Schumacher larga da pole-position na corrida 2, devido ao grid invertido.

O chinês Guanyou Zhou fechou o top-10 e, de quebra, ainda anotou a volta mais rápida da corrida.

Resultado da Primeira Corrida no Bahrain:

Pos Piloto Equipe Vts Dif. KPH Melhor
1 N. Latifi DAMS 32 Â 174.904 1:47.989
2 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 32 8.744 174.476 1:47.833
3 S. Sette Câmara DAMS 32 14.826 174.179 1:48.463
4 A. Hubert BWT Arden 32 17.273 174.060 1:48.483
5 L. Delétraz Carlin 32 26.686 173.603 1:48.523
6 N. de Vries ART Grand Prix 32 28.497 173.515 1:48.850
7 J. Aitken Campos Racing 32 31.545 173.368 1:48.518
8 M. Schumacher PREMA Racing 32 34.708 173.215 1:49.536
9 N. Matsushita Carlin 32 37.395 173.086 1:48.710
10 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 32 41.131 172.906 1:47.645
11 R. Boschung Trident 32 42.092 172.860 1:49.144
12 G. Alesi Trident 32 47.711 172.591 1:48.808
13 T. Calderón BWT Arden 32 55.775 172.206 1:48.911
14 C. Ilott Sauber Junior Team by Charouz 32 56.293 172.181 1:48.487
15 D. Boccolacci Campos Racing 32 74.247 171.331 1:48.893
16 J. Correa Sauber Junior Team by Charouz 32 84.988 170.826 1:49.057
17 J. King MP Motorsport 32 86.511 170.754 1:48.772
18 M. Raghunathan MP Motorsport 32 93.150 170.444 1:49.123
19 N. Mazepin ART Grand Prix 32 97.568 170.238 1:49.277
 S. Gelael PREMA Racing 4 DNF 172.366 1:49.773