Na madrugada deste domingo, 15 de março de 2026, o mundo do automobilismo testemunhou o nascimento de uma nova estrela. Andrea Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio da China, tornando-se o segundo mais jovem a triunfar na história da categoria. Aos 19 anos, o italiano demonstrou maturidade e talento excepcionais, liderando a maior parte da corrida após largar da pole position.
A emoção tomou conta de Antonelli ao cruzar a linha de chegada, com lágrimas nos olhos enquanto celebrava o feito histórico. “A Mercedes me ajudou a realizar um sonho”, declarou o jovem piloto, visivelmente emocionado. Sua performance impecável incluiu uma breve perda da liderança para Lewis Hamilton na largada, mas Antonelli rapidamente recuperou a posição e manteve-se na ponta, mesmo após a parada nos boxes durante o período de Safety Car.
O GP da China foi marcado por momentos de tensão, incluindo um susto para Antonelli nas voltas finais, quando ele errou a freada na curva 14. No entanto, o jovem conseguiu manter o controle e garantir a vitória com uma vantagem de 5.5 segundos sobre seu companheiro de equipe, George Russell, que terminou em segundo lugar. A dobradinha da Mercedes ressalta o potencial da equipe e de seu novo prodígio.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 lap | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +1 lap | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | DNS | 0 |

