Fórmula-1: Sergio Pérez marca a pole para o GP da Arábia Saudita

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) conquistou a pole-position para o GP da Arábia Saudita, no Circuito Jeddah Corniche, segunda etapa da temporada. Foi a sua primeira pole no ano, e segunda na temporada. Na Q3 o piloto do Red Bull RB19 #11 fez o tempo de 1m28s265, repetindo a pole que conquistou ano passado em Jeddah.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcou o segundo tempo, mas foi punido com a perda de dez posições, por troca de elementos de unidade de potência, e caiu para a 12ª posição.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) passou para segundo, e completa a primeira fila. A segunda vez que um carro da Aston Martin alinha na primeira fila em m GP de F-1, depois do britânico Roy Salvadory no GP da Grã-Bretanha de 1959.

O britânico George Russell (Mercedes) abre a segunda fila, seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

O canadense Lance Stroll (Aston Martin) forma a terceira fila com o francês Esteban Ocon (Alpine).

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) divide a quarta fila com o novato australiano Oscar Piastri (McLaren).

O francês Pierre Gasly (Alpine) e o alemão Nico Hulkenberg (Haas) fecham os dez primeiros.

O holandês Max Verstapppen (Red Bull), que havia dominado todos os treinos, alinha apenas na 15ª posição. Na Q2 o bicampeão teve problemas de câmbio.

No domingo o GP tem largada marcada para Á s 14h (de BrasÁ­lia).

Grid:

1 Sergio PEREZ Red Bull Honda RBPT 1’28”265 251.814
2 Fernando ALONSO Aston Martin Mercedes 1’28”730 0.465 250.495 100.527
3 George RUSSELL Mercedes Mercedes 1’28”857 0.592 250.137 100.671
4 Carlos SAINZ Ferrari Ferrari 1’28”931 0.666 249.929 100.755
5 Lance STROLL Aston Martin Mercedes 1’28”945 0.680 249.889 100.770
6 Esteban OCON Alpine Renault 1’29”078 0.813 249.516 100.921
7 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’29”223 0.958 249.111 101.085
8 Oscar PIASTRI McLaren Mercedes 1’29”243 0.978 249.055 101.108
9 Pierre GASLY Alpine Renault 1’29”357 1.092 248.737 101.237
10 Nico HULKENBERG Haas Ferrari 1’29”451 1.186 248.476 101.344
11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo Ferrari 1’29”461 1.196 248.448 101.355
12 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 1’28”420 0.155 251.373 100.176 *
13 Kevin MAGNUSSEN Haas Ferrari 1’29”517 1.252 248.292 101.418
14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo Ferrari 1’29”517 1.252 248.292 101.418
15 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda RBPT 1’49”953 21.688 202.145 124.571
16 Yuki TSUNODA AlphaTauri Honda RBPT 1’29”939 1.674 247.127 101.897
17 Alexander ALBON Williams Mercedes 1’29”994 1.729 246.976 101.959
18 Nyck de VRIES AlphaTauri Honda RBPT 1’30”244 1.979 246.292 102.242
19 Lando NORRIS McLaren Mercedes 1’30”447 2.182 245.739 102.472
20 Logan SARGEANT Williams Mercedes 2’08”510 40.245 172.955 145.596 **

* Punido com dez posiçõesp or torca de elementos da unidade de potência
** autorizado a largar