IndyCar: Scott Dixon é o mais rápido no circuito misto de Indianápolis

O neozelandês Scott Dixon (Ganassi) foi o mais rápido nos testes livres no circuito misto do Indianápolis Motor Speedway. No dia 10 de maio, a categoria disputa pela primeira vez uma prova no traçado usado antes pela F-1.


Tempos, manhã:

1. #12 Will Power (C) 123.298mph 1:11.2128s (22 laps)
2. #8 Ryan Briscoe (C) 123.124mph 1:11.3133s + 0.1005s (31 laps)
3. #11 Sebastien Bourdais (C) 123.116mph 1:11.3181s + 0.1053s (25 laps)
4. #2 Juan Pablo Montoya (C) 123.101mph 1:11.3266s + 0.1138s (27 laps)
5. #3 Helio Castroneves (C) 123.066mph 1:11.3470s + 0.1342s (29 laps)
6. #25 Marco Andretti (H) 122.706mph 1:11.5566s + 0.3438s (14 laps)
7. #9 Scott Dixon (C) 122.526mph 1:11.6618s + 0.4490s (34 laps)
8. #83 Charlie Kimball (C) 122.519mph 1:11.6654s + 0.4526s (29 laps)
9. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 122.069mph 1:11.9300s + 0.7172s (18 laps)
10. #27 James Hinchcliffe (H) 122.035mph 1:11.9497s + 0.7369s (24 laps)
11. #98 Jack Hawksworth (H) 121.901mph 1:12.0290s + 0.8162s (29 laps)
12. #34 Carlos Munoz (H) 121.671mph 1:12.1651s + 0.9523s (25 laps)
13. #77 Simon Pagenaud (H) 121.590mph 1:12.2133s + 1.0005s (21 laps)
14. #7 Mikhail Aleshin (H) 121.577mph 1:12.2211s + 1.0083s (25 laps)
15. #15 Graham Rahal (H) 121.434mph 1:12.3062s + 1.0934s (19 laps)
16. #17 Sebastian Saavedra (C) 121.419mph 1:12.3150s + 1.1022s (27 laps)
17. #26 Franck Montagny (H) 121.202mph 1:12.4441s + 1.2313s (6 laps)
18. #20 Mike Conway (C) 120.819mph 1:12.6739s + 1.4611s (36 laps)
19. #10 Tony Kanaan (C) 120.817mph 1:12.6754s + 1.4626s (30 laps)
20. #18 Carlos Huertas (H) 120.697mph 1:12.7472s + 1.5344s (8 laps)
21. #16 Oriol Servia (H) 120.410mph 1:12.9207s + 1.7079s (8 laps)
22. #14 Takuma Sato (H) 120.075mph 1:13.1244s + 1.9116s (18 laps)
23. #67 Josef Newgarden (H) 119.991mph 1:13.1757s + 1.9629s (27 laps)
24. #19 Justin Wilson (H) 117.985mph 1:14.4197s + 3.2069s (17 laps)
25. #41 Martin Plowman (H) 114.466mph 1:16.7077s + 5.4949s (5 laps)

Tempos, tarde:

1. #9 Scott Dixon (C) 126.161mph 1:09.5969s (48 laps)
2. #8 Ryan Briscoe (C) 126.054mph 1:09.6558s + 0.0589s (36 laps)
3. #77 Simon Pagenaud (H) 125.876mph 1:09.7544s + 0.1575s (57 laps)
4. #3 Helio Castroneves (C) 125.397mph 1:10.0209s + 0.4240s (45 laps)
5. #28 Ryan Hunter-Reay (H) 125.392mph 1:10.0237s + 0.4268s (46 laps)
6. #12 Will Power (C) 125.388mph 1:10.0260s + 0.4291s (54 laps)
7. #19 Justin Wilson (H) 125.365mph 1:10.0388s + 0.4419s (38 laps)
8. #2 Juan Pablo Montoya (C) 125.258mph 1:10.0983s + 0.5014s (44 laps)
9. #27 James Hinchcliffe (H) 125.186mph 1:10.1387s + 0.5418s (38 laps)
10. #98 Jack Hawksworth (H) 125.154mph 1:10.1566s + 0.5597s (47 laps)
11. #11 Sebastien Bourdais (C) 125.016mph 1:10.2344s + 0.6375s (40 laps)
12. #14 Takuma Sato (H) 124.936mph 1:10.2792s + 0.6823s (45 laps)
13. #83 Charlie Kimball (C) 124.837mph 1:10.3347s + 0.7378s (47 laps)
14. #25 Marco Andretti (H) 124.828mph 1:10.3401s + 0.7432s (33 laps)
15. #16 Oriol Servia (H) 124.815mph 1:10.3473s + 0.7504s (52 laps)
16. #17 Sebastian Saavedra (C) 124.792mph 1:10.3601s + 0.7632s (33 laps)
17. #34 Carlos Munoz (H) 124.653mph 1:10.4388s + 0.8419s (34 laps)
18. #10 Tony Kanaan (C) 124.652mph 1:10.4392s + 0.8423s (45 laps)
19. #26 Franck Montagny (H) 124.569mph 1:10.4860s + 0.8891s (39 laps)
20. #18 Carlos Huertas (H) 124.287mph 1:10.6464s + 1.0495s (36 laps)
21. #20 Mike Conway (C) 124.201mph 1:10.6953s + 1.0984s (30 laps)
22. #67 Josef Newgarden (H) 123.793mph 1:10.9278s + 1.3309s (27 laps)
23. #15 Graham Rahal (H) 122.456mph 1:11.7026s + 2.1057s (22 laps)
24. #41 Martin Plowman (H) 122.407mph 1:11.7311s + 2.1342s (42 laps)
25. #7 Mikhail Aleshin (H) No time (1 laps)