O australiano Will Power, marcou o melhor tempo no 2º Treino Livre para o GP de St. Petersburg. Entre os brasileiros, Helio Castroneves marcou o sexto tempo, Tony Kanaan o oitavo e Rubens Barrichello apenas o vigésimo terceiro tempo, entre os 26 pilotos que treinaram.
Veja o resultado completo do treino:
| Pos | Num | Piloto | Motor | Dif. | Melhor | Vts |
| 1 | | Will Power | ![]() | 0 | 1:02.0077 | 7 |
| 2 | | Ryan Briscoe | ![]() | 0.0854 | 1:02.0931 | 17 |
| 3 | | Dario Franchitti | ![]() | 0.2155 | 1:02.2232 | 20 |
| 4 | | Graham Rahal | ![]() | 0.2847 | 1:02.2924 | 23 |
| 5 | | Scott Dixon | ![]() | 0.3040 | 1:02.3117 | 16 |
| 6 | | Helio Castroneves | ![]() | 0.3113 | 1:02.3190 | 13 |
| 7 | | James Hinchcliffe | ![]() | 0.4555 | 1:02.4632 | 25 |
| 8 | | Tony Kanaan | ![]() | 0.4737 | 1:02.4814 | 20 |
| 9 | | Ryan Hunter-Reay | ![]() | 0.5224 | 1:02.5301 | 18 |
| 10 | | Mike Conway | ![]() | 0.5260 | 1:02.5337 | 17 |
| 11 | | Marco Andretti | ![]() | 0.5547 | 1:02.5624 | 24 |
| 12 | | Simon Pagenaud | ![]() | 0.5920 | 1:02.5997 | 10 |
| 13 | | JR Hildebrand | ![]() | 0.7606 | 1:02.7683 | 26 |
| 14 | | Josef Newgarden | ![]() | 0.7761 | 1:02.7838 | 24 |
| 15 | | Justin Wilson | ![]() | 0.8838 | 1:02.8915 | 19 |
| 16 | | Simona de Silvestro | ![]() | 0.9059 | 1:02.9136 | 21 |
| 17 | | James Jakes | ![]() | 0.9075 | 1:02.9152 | 24 |
| 18 | | Takuma Sato | ![]() | 0.9517 | 1:02.9594 | 21 |
| 19 | | Sebastien Bourdais | ![]() | 0.9701 | 1:02.9778 | 22 |
| 20 | | EJ Viso | ![]() | 0.9780 | 1:02.9857 | 19 |
| 21 | | Charlie Kimball | ![]() | 1.0827 | 1:03.0904 | 22 |
| 22 | | Alex Tagliani | ![]() | 1.1735 | 1:03.1812 | 24 |
| 23 | | Rubens Barrichello | ![]() | 1.3213 | 1:03.3290 | 25 |
| 24 | | Oriol Servia | ![]() | 1.3458 | 1:03.3535 | 26 |
| 25 | | Ed Carpenter | ![]() | 2.5954 | 1:04.6031 | 21 |
| 26 | | Katherine Legge | ![]() | 2.7515 | 1:04.7592 | 23 |




