Confira os tempos:
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Modelo | Melhor Volta | Diff. | Laps |
| 1 | 33 | Adriano Rabelo | Cordova Motorsports | CLA | 1:55.425 | – | 11 |
| 2 | 77 | Arnaldo Diniz | Comark Racing | CLA | 1:55.821 | 0.396 | 11 |
| 3 | 20 | Roger Sandoval | Mottin Racing | CLA | 1:55.913 | 0.488 | 11 |
| 4 | 110 | B. Alvarenga/L. Romera | RSports Racing | CLA | 1:56.075 | 0.650 | 7 |
| 5 | 15 | Raijan Mascarello | Mottin Racing | CLA | 1:56.172 | 0.747 | 8 |
| 6 | 88 | Fernando Amorim | Mottin/Sul Racing | CLA | 1:56.289 | 0.864 | 12 |
| 7 | 60 | Betão Fonseca | Center Bus Sambaiba Racing | CLA | 1:56.300 | 0.875 | 7 |
| 8 | 6 | Fernando Junior | WCR | CLA | 1:56.366 | 0.941 | 13 |
| 9 | 90 | José Vitte | WCR | CLA | 1:56.406 | 0.981 | 9 |
| 10 | 19 | Luiz Carlos Ribeiro | Ourocar Racing | CLA | 1:56.624 | 1.199 | 11 |
| 11 | 10 | Pierre Ventura | Cordova Motorsports | CLA | 1:56.697 | 1.272 | 12 |
| 12 | 55 | Fabio Escorpioni | Hot Car Competições | CLA | 1:56.907 | 1.482 | 11 |
| 13 | 76 | Danilo Pinto | Cordova Motorsports | CLA | 1:57.347 | 1.922 | 13 |
| 14 | 118 | Sergio RIbas | Mottin/Sul Racing | CLA | 1:57.731 | 2.306 | 16 |
| 15 | 62 | Jerad Wilson | Center Bus Sambaiba Racing | CLA | 2:00.107 | 4.682 | 14 |
| 16 | 21 | Peter Michel Gottschalk | Paioli Racing | C250 | 2:01.066 | 5.641 | 14 |
| 17 | 65 | Claudio Simão | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:01.111 | 5.686 | 13 |
| 18 | 111 | Marcos Paioli | Paioli Racing | C250 | 2:01.120 | 5.695 | 14 |
| 19 | 26 | Flavio Andrade | Hot Car Competições | C250 | 2:01.432 | 6.007 | 15 |
| 20 | 12 | André Moraes Jr | PGL Racing | C250 | 2:01.502 | 6.077 | 13 |
| 21 | 73 | R. Teixeira/R. Cruvinel | Brandão Motorsport | C250 | 2:01.907 | 6.482 | 10 |
| 22 | 41 | João Lemos | PGL Racing | C250 | 2:02.350 | 6.925 | 15 |
| 23 | 84 | Cello Nunes | RSports Racing | C250 | 2:02.541 | 7.116 | 14 |
| 24 | 9 | Alexandre Navarro | RSports Racing | C250 | 2:02.884 | 7.459 | 13 |
| 25 | 13 | Beto Rossi | Paioli Racing | C250 | 2:04.494 | 9.069 | 14 |
| 26 | 68 | Carlos Machado | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:04.986 | 9.561 | 9 |
| 27 | 166 | Angelo Giombelli | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:05.362 | 9.937 | 12 |
| 28 | 64 | C.A.Guilherme/S.Kuba | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:05.780 | 10.355 | 15 |
| 29 | 169 | Sergio Maggi | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:05.938 | 10.513 | 14 |
| 30 | 29 | Vinicius Fugi | Brandão Motorsport | C250 | 2:06.072 | 10.647 | 15 |
| 31 | 67 | Luiz Barcellos | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:06.672 | 11.247 | 16 |
| 32 | 63 | Ciro Lobo/Fabio Peterson | Center Bus Sambaiba Racing | C250 | 2:07.730 | 12.305 | 13 |
| 33 | 155 | Marcelo Lozasso | RSports Racing | C250 | – | – | 1 |
