NASCAR Monster Energy Cup Series: Kevin Harvick marca a pole em Las Vegas

Kevin Harvick (Ford) conquistou nesta sexta-feira (01/03) a pole-position para a Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, no Las Vegas Motor Speedway, terceira etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series. Foi a primeira pole de Harvick no ano, e 26ª na categoria. Nos minutos finais do treino o piloto da Stewart-Haas Racing marcou o tempo de 29s914 (180.517 mph).

Denny Hamlin (Toyota) completa a primeira fila. Kyle Busch (Toyota) e Austin Dillon (Chevrolet) formam a segunda fila.
Daniel Hemric (Chevrolet) e David Ragan (Ford) dividem a terceira fila.

Kyle Larson (Chevrolet) alinha em sétimo, seguido por Ricky Stenhouse Jr. (Ford). Jimmie Johnson (Chevrolet) e Joey Logano (Ford) fecham os dez primeiros.

Grid:

1 4 Kevin Harvick Ford 29.914 180.517
2 11 Denny Hamlin Toyota 29.924 0.010 180.457
3 18 Kyle Busch Toyota 30.049 0.135 179.706
4 3 Austin Dillon Chevrolet 30.082 0.168 179.509
5 8 Daniel Hemric Chevrolet 30.087 0.173 179.480
6 38 David Ragan Ford 30.092 0.178 179.450
7 42 Kyle Larson Chevrolet 30.131 0.217 179.217
8 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 30.234 0.320 178.607
9 48 Jimmie Johnson Chevrolet 30.255 0.341 178.483
10 22 Joey Logano Ford 30.356 0.442 177.889
11 88 Alex Bowman Chevrolet 30.504 0.590 177.026
12 9 Chase Elliott Chevrolet 30.533 0.619 176.858
13 12 Ryan Blaney Ford 30.055 0.141 179.671
14 13 Ty Dillon Chevrolet 30.061 0.147 179.635
15 21 Paul Menard Ford 30.071 0.157 179.575
16 34 Michael McDowell Ford 30.082 0.168 179.509
17 14 Clint Bowyer Ford 30.096 0.182 179.426
18 20 Erik Jones Toyota 30.101 0.187 179.396
19 2 Brad Keselowski Ford 30.132 0.218 179.211
20 24 William Byron Chevrolet 30.163 0.249 179.027
21 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 30.168 0.254 178.998
22 41 Daniel Suarez Ford 30.169 0.255 178.992
23 19 Martin Truex Jr. Toyota 30.174 0.260 178.962
24 47 Ryan Preece Chevrolet 30.344 0.430 177.959
25 10 Aric Almirola Ford 30.283 0.369 178.318
26 95 Matt DiBenedetto Toyota 30.296 0.382 178.241
27 37 Chris Buescher Chevrolet 30.300 0.386 178.218
28 1 Kurt Busch Chevrolet 30.310 0.396 178.159
29 6 Ryan Newman Ford 30.329 0.415 178.047
30 32 Corey Lajoie Ford 30.458 0.544 177.293
31 00 Landon Cassill Chevrolet 30.626 0.712 176.321
32 96 Parker Kligerman Toyota 30.640 0.726 176.240
33 51 Cody Ware Chevrolet 31.324 1.410 172.392
34 52 B.J. McLeod Chevrolet 31.820 1.906 169.705
35 36 Matt Tifft Ford 32.450 2.536 166.410
36 66 Joey Gase Toyota 33.864 3.950 159.461
37 77 Reed Sorenson Chevrolet
38 15 Ross Chastain Chevrolet