NASCAR Monster Energy Cup Series: Kyle Busch conquista a pole em New Hampshire

Kyle Busch (Toyota) conquistou nesta sexta-feira (22/09) a pole-position para a ISM Connect 300, no New Hampshire Motor Speedway, 28ª etapa da NASCAR Monster Energy Cup Series, e segunda dos playoffs. Foi a segunda pole consecutiva do piloto da Joe Gibbs Racing e oitava na temporada. Busch fez o tempo de 28s203 (135,049 mph).

Kyle Larson (Chevrolet) completa a primeira fila. Denny Hamlin (Toyota) e Ryan Blaney (Ford) formam a segunda fila. LÁ­der dos playoffs, Martin Truex Jr. (Toyota) abre a terceira fila, seguido por Kevin Harvick (Ford).

Kurth Busch (Ford) e Erik Jones (Toyota) dividem a terceira fila. Kasey Kahne (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. (18) Kyle Busch, Toyota, 135.049 mph.
2. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 134.911.
3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 134.763.
4. (21) Ryan Blaney, Ford, 134.720.
5. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 134.188.
6. (4) Kevin Harvick, Ford, 134.108.
7. (41) Kurt Busch, Ford, 133.985.
8. (77) Erik Jones, Toyota, 133.971.
9. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 133.966.
10. (20) Matt Kenseth, Toyota, 133.689.
11. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 133.680.
12. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 131.989.
13. (2) Brad Keselowski, Ford, 133.422.
14. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 133.357.
15. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 133.333.
16. (14) Clint Bowyer, Ford, 133.221.
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 133.133.
18. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 133.007.
19. (27) Paul Menard, Chevrolet, 132.827.
20. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 132.771.
21. (38) David Ragan, Ford, 132.771.
22. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 132.494.
23. (6) Trevor Bayne, Ford, 132.278.
24. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 131.628.
25. (19) Daniel Suarez, Toyota, 132.466.
26. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 132.406.
27. (10) Danica Patrick, Ford, 132.383.
28. (34) Landon Cassill, Ford, 132.067.
29. (43) Aric Almirola, Ford, 131.820.
30. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 131.701.
31. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 131.683.
32. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 130.923.
33. (23) Corey LaJoie, Toyota, 130.855.
34. (55) Gray Gaulding, Toyota, 130.184.
35. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 129.918.
36. (83) Brett Moffitt(i), Toyota, 129.710.
37. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 127.444.
38. (51) Cody Ware, Chevrolet, 124.634.
39. (22) Joey Logano, Ford, sem tempo.