NASCAR Sprint Cup: Denny Hamlin marca a pole em Pocono

Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (06/06), a pole-position para a Pocono 400, no Pocono Raceway, 14ª etapa da temporada. Foi a segunda pole de Hamlin no ano, e 19ª na categoria. Na parte decisiva do treino (com os doze mais rápidos) Hamlin quebrou o recorde da pista ao marcar o tempo de 49s610 (181.415 mph).

Kurt Busch (Chevrolet) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Ford) divide a segunda fila com Kevin Harvick (Chevrolet). Jeff Gordon (Chevrolet) e Kyle busch (Toyota) formam a terceira fila.

Vencedor das duas últimas provas, Jimmie Johnson (Chevrolet) alinha na 20ª posição. LÁ­der do campeonato, Matt Kenseth (Toyota) larga na 26ª posição.

Grid:

1. #11 Denny Hamlin Toyota 49.610s (Pole) 181.415mph
2. #41 Kurt Busch Chevrolet 49.612s (+ 0.002s) 181.408mph
3. #2 Brad Keselowski Ford 49.637s (+ 0.027s) 181.316mph
4. #4 Kevin Harvick Chevrolet 49.770s (+ 0.160s) 180.832mph
5. #24 Jeff Gordon Chevrolet 49.858s (+ 0.248s) 180.513mph
6. #18 Kyle Busch Toyota 49.873s (+ 0.263s) 180.458mph
7. #22 Joey Logano Ford 50.048s (+ 0.438s) 179.827mph
8. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 50.121s (+ 0.511s) 179.565mph
9. #55 Brian Vickers Toyota 50.126s (+ 0.516s) 179.548mph
10. #99 Carl Edwards Ford 50.172s (+ 0.562s) 179.383mph
11. #3 Austin Dillon Chevrolet 50.188s (+ 0.578s) 179.326mph
12. #14 Tony Stewart Chevrolet 50.244s (+ 0.634s) 179.126mph
13. #16 Greg Biffle Ford 50.207s (+ 0.507s) 179.258mph
14. #42 Kyle Larson Chevrolet 50.215s (+ 0.515s) 179.229mph
15. #31 Ryan Newman Chevrolet 50.259s (+ 0.559s) 179.072mph
16. #10 Danica Patrick Chevrolet 50.265s (+ 0.565s) 179.051mph
17. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 50.286s (+ 0.586s) 178.976mph
18. #1 Jamie McMurray Chevrolet 50.302s (+ 0.602s) 178.919mph
19. #15 Clint Bowyer Toyota 50.342s (+ 0.642s) 178.777mph
20. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 50.370s (+ 0.670s) 178.678mph
21. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 50.480s (+ 0.780s) 178.288mph
22. #43 Aric Almirola Ford 50.521s (+ 0.821s) 178.144mph
23. #27 Paul Menard Chevrolet 50.553s (+ 0.853s) 178.031mph
24. #51 Justin Allgaier Chevrolet 50.765s (+ 1.065s) 177.288mph 
25. #13 Casey Mears Chevrolet 50.549s (+ 0.557s) 178.045mph
26. #20 Matt Kenseth Toyota 50.571s (+ 0.579s) 177.968mph
27. #5 Kasey Kahne Chevrolet 50.588s (+ 0.596s) 177.908mph
28. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 50.610s (+ 0.618s) 177.830mph
29. #9 Marcos Ambrose Ford 50.801s (+ 0.809s) 177.162mph
30. #7 Michael Annett Chevrolet 51.047s (+ 1.055s) 176.308mph
31. #40 Landon Cassill Chevrolet 51.129s (+ 1.137s) 176.025mph
32. #34 David Ragan Ford 51.159s (+ 1.167s) 175.922mph
33. #32 Travis Kvapil Ford 51.175s (+ 1.183s) 175.867mph
34. #23 Alex Bowman Toyota 51.231s (+ 1.239s) 175.675mph
35. #38 David Gilliland Ford 51.249s (+ 1.257s) 175.613mph
36. #36 Reed Sorenson Chevrolet 51.441s (+ 1.449s) 174.958mph
37. #98 Josh Wise Ford 51.503s (+ 1.511s) 174.747mph
38. #44 JJ Yeley Chevrolet 51.733s (+ 1.741s) 173.970mph
39. #66 Timmy Hill Toyota 51.945s (+ 1.953s) 173.260mph
40. #26 Cole Whitt Toyota 52.081s (+ 2.089s) 172.808mph
41. #83 Ryan Truex Toyota 52.188s (+ 2.196s) 172.453mph
42. #33 Alex Kennedy Chevrolet 53.037s (+ 3.045s) 169.693mph
43. #77 Dave Blaney Ford sem tempo  Â