A.J.Allmendinger (JTG Daugherty Racing Chevrolet) marcou neste sábado (08/08), a pole-position para a Chezz-It 355, no Watkins Glen International, 22ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series.
Na parte decisiva do treino, com os doze mais rápidos, Allmendinger marcou o tempo de 68s993 (127,839 mph). O piloto venceu a prova disputada no circuito misto de Watkins Glen, no ano passado.
Martin Truex Jr. (Furniture Row Racing Chevrolet) completa a primeira fila. Tony Stewart (Stewart-Haas Racing Chevrolet) abre a segunda fila, seguido por Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing Chevrolet).
Jeff Gordon (Hendrick Motorsports Chevrolet) divide a terceira fila com Kyle Larson (Chip Ganassi Racing Chevrolet).
Dale Earnhardt Jr. (Hendrick Motorsports Chevrolet) alinha em sétimo, seguido por Kyle Busch (Joe Gibbs Racing Toyota).
Jimmie Johnson (Hendrick Motorsports Chevrolet) forma a quinta fila com Austin Dillon (Richard Childress Racing Chevrolet).
Brad Keselowski (Team Penske Ford) e Justin Allgaier (HScott Motorsports Chevrolet) completam os doze que disputaram a parte final do treino.
Grid:
1. AJ Allmendinger Chevrolet 68.993s (Pole) 127.839mph
2. Martin Truex Jr. Chevrolet 69.139s (+ 0.146s) 127.569mph
3. Tony Stewart Chevrolet 69.187s (+ 0.194s) 127.481mph
4. Kevin Harvick Chevrolet 69.222s (+ 0.229s) 127.416mph
5. Jeff Gordon Chevrolet 69.350s (+ 0.357s) 127.181mph
6. Kyle Larson Chevrolet 69.477s (+ 0.484s) 126.948mph
7. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 69.497s (+ 0.504s) 126.912mph
8. Kyle Busch Toyota 69.521s (+ 0.528s) 126.868mph
9. Jimmie Johnson Chevrolet 69.543s (+ 0.550s) 126.828mph
10. Austin Dillon Chevrolet 69.565s (+ 0.572s) 126.788mph
11. Brad Keselowski Ford 69.938s (+ 0.945s) 126.112mph
12. Justin Allgaier Chevrolet 70.011s (+ 1.018s) 125.980mph
13. Denny Hamlin Toyota 69.544s (+ 0.434s) 126.826mph
14. Kurt Busch Chevrolet 69.564s (+ 0.454s) 126.790mph
15. Carl Edwards Toyota 69.626s (+ 0.516s) 126.677mph
16. Joey Logano Ford 69.663s (+ 0.553s) 126.610mph
17. Jamie McMurray Chevrolet 69.671s (+ 0.561s) 126.595mph
18. Clint Bowyer Toyota 69.677s (+ 0.567s) 126.584mph
19. David Ragan Toyota 69.705s (+ 0.595s) 126.533mph
20. Ryan Newman Chevrolet 69.730s (+ 0.620s) 126.488mph
21. Aric Almirola Ford 69.949s (+ 0.839s) 126.092mph
22. Danica Patrick Chevrolet 69.962s (+ 0.852s) 126.068mph
23. Kasey Kahne Chevrolet 69.978s (+ 0.868s) 126.040mph
24. Sam Hornish Jr. Ford 70.003s (+ 0.893s) 125.995mph
25. Greg Biffle Ford 70.043s (+ 0.933s) 125.923mph
26. Matt Kenseth Toyota 70.061s (+ 0.951s) 125.890mph
27. Matt DiBenedetto Toyota 70.084s (+ 0.974s) 125.849mph
28. Paul Menard Chevrolet 70.122s (+ 1.012s) 125.781mph
29. Casey Mears Chevrolet 70.125s (+ 1.015s) 125.775mph
30. Ricky Stenhouse Jr. Ford 70.214s (+ 1.104s) 125.616mph
31. Michael McDowell Ford 70.238s (+ 1.128s) 125.573mph
32. Chris Buescher Ford 70.306s (+ 1.196s) 125.452mph
33. Cole Whitt Ford 70.438s (+ 1.328s) 125.217mph
34. Trevor Bayne Ford 70.705s (+ 1.595s) 124.744mph
35. Alex Kennedy Chevrolet 70.778s (+ 1.668s) 124.615mph
36. Landon Cassill Chevrolet 71.090s (+ 1.980s) 124.068mph
37. David Gilliland Ford 71.114s (+ 2.004s) 124.026mph
38. Boris Said Chevrolet 71.157s (+ 2.047s) 123.951mph
39. Alex Bowman Chevrolet 71.167s (+ 2.057s) 123.934mph
40. Michael Annett Chevrolet 71.220s (+ 2.110s) 123.842mph
41. Jeb Burton Toyota 71.572s (+ 2.462s) 123.233mph
42. JJ Yeley Toyota 71.891s (+ 2.781s) 122.686mph
43. Timmy Hill Chevrolet 72.744s (+ 3.634s) 121.247mph
Não classificado:
TJ Bell Chevrolet 71.355s (+ 2.245s) 123.607mph