NASCAR Sprint Cup Series: Denny Hamlin marca a pole em Dover

Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (29/05), a pole-position para a FedEx 400 benefiting Autism Speaks, no Dover International Speedway, 13ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole do piloto da Joe Gibbs Racing no ano, e 22ª na categoria. Hamlin fez o tempo de 22.483s (160.121mph).

Martin Truex Jr. (Chevrolet) completa a primeira fila. Kyle Larson (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) formam a segunda fila. Joey Logano (Ford) e o lÁ­der do campeonato Kevin Harvick (Chevrolet) dividem a terceira fila.

Greg Biffle (Ford) alinha em sétimo, seguido por Carl Edwards (Toyota). Ricky Stenhouse Jr. (Ford) e Kyle Busch (Toyota) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. Denny Hamlin Toyota 22.483s (Pole) 160.121mph
2. Martin Truex Jr. Chevrolet 22.539s (+ 0.056s) 159.723mph
3. Kyle Larson Chevrolet 22.545s (+ 0.062s) 159.681mph
4. Matt Kenseth Toyota 22.546s (+ 0.063s) 159.674mph
5. Joey Logano Ford 22.557s (+ 0.074s) 159.596mph
6. Kevin Harvick Chevrolet 22.571s (+ 0.088s) 159.497mph
7. Greg Biffle Ford 22.573s (+ 0.090s) 159.483mph
8. Carl Edwards Toyota 22.609s (+ 0.126s) 159.229mph
9. Ricky Stenhouse Jr. Ford 22.635s (+ 0.152s) 159.046mph
10. Kyle Busch Toyota 22.645s (+ 0.162s) 158.975mph
11. Jamie McMurray Chevrolet 22.683s (+ 0.200s) 158.709mph
12. Austin Dillon Chevrolet 22.743s (+ 0.260s) 158.290mph
13. Kurt Busch Chevrolet 22.657s (+ 0.194s) 158.891mph
14. Jimmie Johnson Chevrolet 22.668s (+ 0.205s) 158.814mph
15. David Ragan Toyota 22.690s (+ 0.227s) 158.660mph
16. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 22.716s (+ 0.253s) 158.479mph
17. Ryan Newman Chevrolet 22.747s (+ 0.284s) 158.263mph
18. Paul Menard Chevrolet 22.760s (+ 0.297s) 158.172mph
19. Brad Keselowski Ford 22.761s (+ 0.298s) 158.165mph
20. Clint Bowyer Toyota 22.764s (+ 0.301s) 158.144mph
21. Casey Mears Chevrolet 22.771s (+ 0.308s) 158.096mph
22. Jeff Gordon Chevrolet 22.773s (+ 0.310s) 158.082mph
23. Aric Almirola Ford 22.773s (+ 0.310s) 158.082mph
24. Justin Allgaier Chevrolet 22.830s (+ 0.367s) 157.687mph
25. Kasey Kahne Chevrolet 22.746s (+ 0.316s) 158.270mph
26. Tony Stewart Chevrolet 22.773s (+ 0.343s) 158.082mph
27. Brian Scott Chevrolet 22.779s (+ 0.349s) 158.040mph
28. Sam Hornish Jr. Ford 22.832s (+ 0.402s) 157.673mph
29. AJ Allmendinger Chevrolet 22.834s (+ 0.404s) 157.660mph
30. Alex Bowman Chevrolet 22.886s (+ 0.456s) 157.301mph
31. Trevor Bayne Ford 22.912s (+ 0.482s) 157.123mph
32. David Gilliland Ford 22.922s (+ 0.492s) 157.054mph
33. Danica Patrick Chevrolet 22.980s (+ 0.550s) 156.658mph
34. Michael Annett Chevrolet 22.983s (+ 0.553s) 156.638mph
35. Jeb Burton Toyota 22.985s (+ 0.555s) 156.624mph
36. Matt DiBenedetto Toyota 23.114s (+ 0.684s) 155.750mph
37. Cole Whitt  Ford 23.205s (+ 0.775s) 155.139mph
38. Brett Moffitt  Ford 23.296s (+ 0.866s) 154.533mph
39. Josh Wise  Ford 23.310s (+ 0.880s) 154.440mph
40. JJ Yeley  Toyota 23.342s (+ 0.912s) 154.228mph
41. Brendan Gaughan  Chevrolet 23.445s (+ 1.015s) 153.551mph
42. Mike Bliss  Ford 23.471s (+ 1.041s) 153.381mph
43. Landon Cassill  Chevrolet 23.579s (+ 1.149s) 152.678mph

Não classificados:

Travis Kvapil Chevrolet 23.189s (+ 0.759s) 155.246mph
Jeff Green Chevrolet 23.535s (+ 1.105s) 152.964mph