NASCAR Sprint Cup Series: Denny Hamlin marca a pole em Martinsville

Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (25/10), a pole-position para a Goody’s Headache Relief Shot 500 powered by Kroger, no Martinsville Speedway, 33ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e 7ª do Chase. Foi a quinta pole de Hamlin no não, e 17ª na categoria. Com o tempo de 19s013 (99.595 mph), Hamlin quebrou o recorde da pista.

LÁ­der do Chase, Jimmie Johnson (Chevrolet) completa a primeira fila. Kyle Busch (Toyota) e Matt Kenseth (Toyota), parceiros na Joe Gibbs Racing, dividem a segunda fila. Clint Bowyer (Toyota) alinha em quinto, seguido por Joey Logano (Ford).

Jamie McMurray (Chevrolet), David Ragan (Ford), Jeff Gordon (Chevrolet) e Kevin Harvick (Chevrolet) completam os dez primeiros. Destes, apenas Hamlin, McMurray e Ragan não disputam o Chase.

Entre os demais participantes do Chase, Dale Earnahardt Jr. (Chevrolet) alinha em 12º, Carl Edwards (Ford) 14º, Ryan Newman (Chevrolet) 17º, Kurt Busch (Chevrolet) 19º, Kasey Kahne (Chevrolet) 25º e Greg Biffle (Ford) 33º.

Grid:

1. #11 Denny Hamlin Toyota 19.013s (Pole) 99.595mph
2. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 19.061s (+ 0.048s) 99.344mph
3. #18 Kyle Busch Toyota 19.061s (+ 0.048s) 99.344mph
4. #20 Matt Kenseth Toyota 19.092s (+ 0.079s) 99.183mph
5. #15 Clint Bowyer Toyota 19.096s (+ 0.083s) 99.162mph
6. #22 Joey Logano Ford 19.111s (+ 0.098s) 99.084mph
7. #1 Jamie McMurray Chevrolet 19.126s (+ 0.113s) 99.007mph
8. #34 David Ragan Ford 19.163s (+ 0.150s) 98.815mph
9. #24 Jeff Gordon Chevrolet 19.168s (+ 0.155s) 98.790mph
10. #29 Kevin Harvick Chevrolet 19.171s (+ 0.158s) 98.774mph
11. #2 Brad Keselowski Ford 19.176s (+ 0.163s) 98.748mph
12. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 19.183s (+ 0.170s) 98.712mph
13. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 19.185s (+ 0.172s) 98.702mph
14. #99 Carl Edwards Ford 19.194s (+ 0.181s) 98.656mph
15. #56 Martin Truex Jr. Toyota 19.214s (+ 0.201s) 98.553mph
16. #9 Marcos Ambrose Ford 19.214s (+ 0.201s) 98.553mph
17. #39 Ryan Newman Chevrolet 19.219s (+ 0.206s) 98.527mph
18. #41 Aric Almirola Ford 19.242s (+ 0.229s) 98.410mph
19. #78 Kurt Busch Chevrolet 19.244s (+ 0.231s) 98.400mph
20. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 19.245s (+ 0.232s) 98.394mph
21. #14 Mark Martin Chevrolet 19.248s (+ 0.235s) 98.379mph
22. #31 Jeff Burton Chevrolet 19.258s (+ 0.245s) 98.328mph
23. #27 Paul Menard Chevrolet 19.297s (+ 0.284s) 98.129mph
24. #40 Landon Cassill Chevrolet 19.312s (+ 0.299s) 98.053mph
25. #5 Kasey Kahne Chevrolet 19.313s (+ 0.300s) 98.048mph
26. #51 Kyle Larson Chevrolet 19.328s (+ 0.315s) 97.972mph
27. #38 David Gilliland Ford 19.351s (+ 0.338s) 97.855mph
28. #13 Casey Mears Ford 19.356s (+ 0.343s) 97.830mph
29. #7 Dave Blaney Chevrolet 19.366s (+ 0.353s) 97.780mph
30. #30 Cole Whitt Toyota 19.366s (+ 0.353s) 97.780mph
31. #35 Josh Wise Ford 19.387s (+ 0.374s) 97.674mph
32. #93 Travis Kvapil Toyota 19.398s (+ 0.385s) 97.618mph
33. #16 Greg Biffle Ford 19.408s (+ 0.395s) 97.568mph
34. #47 Bobby Labonte Toyota 19.422s (+ 0.409s) 97.498mph
35. #55 Elliott Sadler Toyota 19.427s (+ 0.414s) 97.473mph
36. #98 Michael McDowell Ford 19.432s (+ 0.419s) 97.448mph
37. #36 JJ Yeley Chevrolet 19.446s (+ 0.433s) 97.377mph
38. #32 Ken Schrader Ford 19.501s (+ 0.488s) 97.103mph
39. #33 Tony Raines Chevrolet 19.504s (+ 0.491s) 97.088mph
40. #87 Joe Nemechek Toyota 19.511s (+ 0.498s) 97.053mph
41. #10 Danica Patrick Chevrolet 19.571s (+ 0.558s) 96.755mph
42. #95 Reed Sorenson Ford 19.757s (+ 0.744s) 95.845mph
43. #83 David Reutimann Toyota 19.976s (+ 0.963s) 94.794mph

Fonte: Getty Images