NASCAR Sprint Cup Series: Denny Hamlin marca a pole em Miami
Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (20/11), a pole-position para a Ford EcoBoost 400 no Homestead-Miami Speedway, última etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a terceira pole de Hamlin no ano. O piloto da Joe Gibbs Racing garantiu a pole nos minutos finais, ao fazer o tempo de 30s568 (176.655mph).
Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (20/11), a pole-position para a Ford EcoBoost 400 no Homestead-Miami Speedway, última etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a terceira pole de Hamlin no ano. O piloto da Joe Gibbs Racing garantiu a pole nos minutos finais, ao fazer o tempo de 30s568 (176.655mph).
Joey Logano (Ford) completa a primeira fila. Em terceiro no grid, Kyle Busch (Toyota) é o melhor dos quatro pilotos que disputam o título. Ryan Newman (Chevrolet) fecha a segunda fila.
Jeff Gordon (Chevrolet) alinha em quinto. O tetracampeão tenta o seu quinto título na sua prova de despedida da categoria.
Terceiro piloto na disputa pelo título, Martin Truex Jr. (Chevrolet) alinha na 11ª posição.
Atual campeão Kevin Harvick (Chevrolet) não passou para a parte final do treino (com os 12 mais rápidos) e alinha na 13ª posição.
A prova acontece no domingo, às 18 horas.
Grid:
1. Denny Hamlin Toyota 30.568s (Pole) 176.655mph
2. Joey Logano Ford 30.636s (+ 0.068s) 176.263mph
3. Kyle Busch Toyota 30.671s (+ 0.103s) 176.062mph
4. Ryan Newman Chevrolet 30.796s (+ 0.228s) 175.347mph
5. Jeff Gordon Chevrolet 30.806s (+ 0.238s) 175.291mph
6. Ryan Blaney Ford 30.832s (+ 0.264s) 175.143mph
7. Carl Edwards Toyota 30.846s (+ 0.278s) 175.063mph
8. Brad Keselowski Ford 30.849s (+ 0.281s) 175.046mph
9. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 30.914s (+ 0.346s) 174.678mph
10. Austin Dillon Chevrolet 30.922s (+ 0.354s) 174.633mph
11. Martin Truex Jr. Chevrolet 30.946s (+ 0.378s) 174.498mph
12. Jimmie Johnson Chevrolet 31.017s (+ 0.449s) 174.098mph
13. Kevin Harvick Chevrolet 30.779s (+ 0.260s) 175.444mph
14. Aric Almirola Ford 30.786s (+ 0.267s) 175.404mph
15. Kurt Busch Chevrolet 30.793s (+ 0.274s) 175.365mph
16. Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 30.808s (+ 0.289s) 175.279mph
17. Paul Menard Chevrolet 30.815s (+ 0.296s) 175.239mph
18. Kasey Kahne Chevrolet 30.815s (+ 0.296s) 175.239mph
19. Matt Kenseth Toyota 30.820s (+ 0.301s) 175.211mph
20. AJ Allmendinger Chevrolet 30.882s (+ 0.363s) 174.859mph
21. Greg Biffle Ford 30.960s (+ 0.441s) 174.419mph
22. Jamie McMurray Chevrolet 30.974s (+ 0.455s) 174.340mph
23. Kyle Larson Chevrolet 31.024s (+ 0.505s) 174.059mph
24. Clint Bowyer Toyota 31.277s (+ 0.758s) 172.651mph
25. Ty Dillon Chevrolet 30.884s (+ 0.521s) 174.848mph
26. Trevor Bayne Ford 31.014s (+ 0.651s) 174.115mph
27. Casey Mears Chevrolet 31.065s (+ 0.702s) 173.829mph
28. Sam Hornish Jr. Ford 31.084s (+ 0.721s) 173.723mph
29. Michael McDowell Ford 31.097s (+ 0.734s) 173.650mph
30. Justin Allgaier Chevrolet 31.142s (+ 0.779s) 173.399mph
31. JJ Yeley Toyota 31.178s (+ 0.815s) 173.199mph
32. Josh Wise Ford 31.244s (+ 0.881s) 172.833mph
33. Alex Bowman Chevrolet 31.259s (+ 0.896s) 172.750mph
34. Landon Cassill Chevrolet 31.283s (+ 0.920s) 172.618mph
35. Danica Patrick Chevrolet 31.311s (+ 0.948s) 172.463mph
36. Tony Stewart Chevrolet 31.345s (+ 0.982s) 172.276mph
37. Matt DiBenedetto Toyota 31.361s (+ 0.998s) 172.188mph
38. David Ragan Toyota 31.411s (+ 1.048s) 171.914mph
39. Michael Annett Chevrolet 31.469s (+ 1.106s) 171.597mph
40. Cole Whitt Ford 31.499s (+ 1.136s) 171.434mph
41. David Gilliland Ford 31.549s (+ 1.186s) 171.162mph
42. Brett Moffitt Ford 31.581s (+ 1.218s) 170.989mph
43. Ryan Preece Chevrolet 31.771s (+ 1.408s) 169.966mph
Não classificados:
Jeb Burton Toyota 31.749s (+ 1.386s) 170.084mph
Reed Sorenson Toyota 31.850s (+ 1.487s) 169.545mph