NASCAR Sprint Cup Series: Jimmie Johnson marca a pole em Phoenix

Jimmie Johnson (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (08/11), a pole-position para a AdvoCare 500, no Phoenix International Raceway, 35ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e 9ª do Chase. Foi a terceira pole de Johnson no ano. O lÁ­der do campeonato fez o tempo de 25s858 (139.222 mph), marcando o novo recorde da pista (foi a 19ª vez no ano, que o novo carro Geração-6 quebrou o recorde da pista).

Denny Hamlin (Toyota) completa a primeira fila. Joey Logano (Ford) divide a segunda fila com Kyle Busch (Toyota). Jeff Gordon (Chevrolet) alinha em quinto, seguido por Clint Bowyer (Toyota).

Kasey Kahne (Chevrolet) e Kurt Busch (Chevrolet) dividem a quarta fila. Kevin Harvick (Chevrolet) e Martin Truex Jr. (Toyota) completam os dez primeiros. Destes apenas Hamlin e Truex Jr. não disputam o Chase.

Entre os demais participantes do Chase, Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) alinha na 11ª posição, o vice-lÁ­der do Chase Matt Kenseth (Toyota) na 14ª, Ryan Newman (Chevrolet) na 17ª, seguido por Greg Biffle (Ford). Carl Edwards (Ford) larga na 23ª posição.Â

Grid:

1. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 25.858s (Pole) 139.222mph
2. #11 Denny Hamlin Toyota 25.895s (+ 0.037s) 139.023mph
3. #22 Joey Logano Ford 25.910s (+ 0.052s) 138.942mph
4. #18 Kyle Busch Toyota 25.927s (+ 0.069s) 138.851mph
5. #24 Jeff Gordon Chevrolet 25.969s (+ 0.111s) 138.627mph
6. #15 Clint Bowyer Toyota 25.975s (+ 0.117s) 138.595mph
7. #5 Kasey Kahne Chevrolet 25.989s (+ 0.131s) 138.520mph
8. #78 Kurt Busch Chevrolet 26.003s (+ 0.145s) 138.446mph
9. #29 Kevin Harvick Chevrolet 26.031s (+ 0.173s) 138.297mph
10. #56 Martin Truex Jr. Toyota 26.074s (+ 0.216s) 138.069mph
11. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 26.077s (+ 0.219s) 138.053mph
12. #2 Brad Keselowski Ford 26.093s (+ 0.235s) 137.968mph
13. #27 Paul Menard Chevrolet 26.137s (+ 0.279s) 137.736mph
14. #20 Matt Kenseth Toyota 26.143s (+ 0.285s) 137.704mph
15. #31 Jeff Burton Chevrolet 26.153s (+ 0.295s) 137.652mph
16. #14 Mark Martin Chevrolet 26.199s (+ 0.341s) 137.410mph
17. #39 Ryan Newman Chevrolet 26.232s (+ 0.374s) 137.237mph
18. #16 Greg Biffle Ford 26.240s (+ 0.382s) 137.195mph
19. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 26.248s (+ 0.390s) 137.153mph
20. #9 Marcos Ambrose Ford 26.283s (+ 0.425s) 136.971mph
21. #43 Aric Almirola Ford 26.288s (+ 0.430s) 136.945mph
22. #55 Elliott Sadler Toyota 26.337s (+ 0.479s) 136.690mph
23. #99 Carl Edwards Ford 26.339s (+ 0.481s) 136.679mph
24. #95 Reed Sorenson Ford 26.452s (+ 0.594s) 136.096mph
25. #51 Justin Allgaier Chevrolet 26.469s (+ 0.611s) 136.008mph
26. #47 Bobby Labonte Toyota 26.478s (+ 0.620s) 135.962mph
27. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 26.481s (+ 0.623s) 135.947mph
28. #35 Josh Wise Ford 26.511s (+ 0.653s) 135.793mph
29. #30 Cole Whitt Toyota 26.526s (+ 0.668s) 135.716mph
30. #13 Casey Mears Ford 26.553s (+ 0.695s) 135.578mph
31. #93 Travis Kvapil Toyota 26.588s (+ 0.730s) 135.399mph
32. #10 Danica Patrick Chevrolet 26.592s (+ 0.734s) 135.379mph
33. #38 David Gilliland Ford 26.603s (+ 0.745s) 135.323mph
34. #34 David Ragan Ford 26.612s (+ 0.754s) 135.277mph
35. #36 JJ Yeley Chevrolet 26.645s (+ 0.787s) 135.110mph
36. #1 Jamie McMurray Chevrolet 26.694s (+ 0.836s) 134.862mph
37. #83 David Reutimann Toyota 26.737s (+ 0.879s) 134.645mph
38. #32 Timmy Hill Ford 26.760s (+ 0.902s) 134.529mph
39. #98 Michael McDowell Ford 26.792s (+ 0.934s) 134.368mph
40. #40 Landon Cassill Chevrolet 26.882s (+ 1.024s) 133.919mph
41. #33 Tony Raines Chevrolet 27.261s (+ 1.403s) 132.057mph
42. #7 Dave Blaney Chevrolet 27.360s (+ 1.502s) 131.579mph
43. #87 Joe Nemechek Toyota 27.549s (+ 1.691s) 130.676mph

Foto: Getty Images/NASCAR