NASCAR Sprint Cup Series: Joey Logano marca a pole em Richmond

Joey Logano (Ford) conquistou nesta sexta-feira (24/04), a pole-position para a Toyota Owners 400, no Richmond International Raceway, nona etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a terceira pole de Logano no ano. Na terceira fase do treino, o piloto da Penske fez o tempo de 21s248 (127,071 mph).

Denny Hamlin (Toyota), que poucas horas antes conquistou a pole para a prova da XFINITY Series, completa a primeira fila. Logano alinha em segundo na prova da XFINITY Series.

Kurt Busch (Chevrolet) abre a segunda fila, seguido por A.J.Allmendinger (Chevrolet).

Kevin Harvick (Chevrolet) e Martin Truex Jr. (Chevrolet) dividem a terceira fila. Brad Keselowski (Ford) alinha em sétimo, seguido por Matt Kenseth (Toyota). Jamie McMurray (Chevrolet) e David Ragan (Toyota) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. Joey Logano Ford 21.248s (Pole) 127.071mph
2. Denny Hamlin Toyota 21.294s (+ 0.046s) 126.796mph
3. Kurt Busch Chevrolet 21.326s (+ 0.078s) 126.606mph
4. AJ Allmendinger Chevrolet 21.332s (+ 0.084s) 126.570mph
5. Kevin Harvick Chevrolet 21.356s (+ 0.108s) 126.428mph
6. Martin Truex Jr. Chevrolet 21.409s (+ 0.161s) 126.115mph
7. Brad Keselowski Ford 21.424s (+ 0.176s) 126.027mph
8. Matt Kenseth Toyota 21.459s (+ 0.211s) 125.821mph
9. Jamie McMurray Chevrolet 21.499s (+ 0.251s) 125.587mph
10. David Ragan Toyota 21.519s (+ 0.271s) 125.471mph
11. Jeff Gordon Chevrolet 21.540s (+ 0.292s) 125.348mph
12. Kyle Larson Chevrolet 21.604s (+ 0.356s) 124.977mph
13. Tony Stewart Chevrolet 21.358s (+ 0.278s) 126.416mph
14. Brett Moffitt Toyota 21.359s (+ 0.279s) 126.410mph
15. Paul Menard Chevrolet 21.368s (+ 0.288s) 126.357mph
16. Chase Elliott Chevrolet 21.373s (+ 0.293s) 126.328mph
17. Clint Bowyer Toyota 21.376s (+ 0.296s) 126.310mph
18. Carl Edwards Toyota 21.390s (+ 0.310s) 126.227mph
19. Landon Cassill Chevrolet 21.398s (+ 0.318s) 126.180mph
20. Austin Dillon Chevrolet 21.400s (+ 0.320s) 126.168mph
21. Danica Patrick Chevrolet 21.470s (+ 0.390s) 125.757mph
22. Justin Allgaier Chevrolet 21.487s (+ 0.407s) 125.657mph
23. Ryan Newman Chevrolet 21.512s (+ 0.432s) 125.511mph
24. Ricky Stenhouse Jr. Ford 21.607s (+ 0.527s) 124.960mph
25. Casey Mears Chevrolet 21.208s (+ 0.368s) 127.310mph
26. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 21.216s (+ 0.376s) 127.262mph
27. Aric Almirola Ford 21.248s (+ 0.408s) 127.071mph
28. Josh Wise Ford 21.251s (+ 0.411s) 127.053mph
29. Sam Hornish Jr. Ford 21.278s (+ 0.438s) 126.892mph
30. David Gilliland Ford 21.289s (+ 0.449s) 126.826mph
31. Cole Whitt Ford 21.293s (+ 0.453s) 126.802mph
32. Greg Biffle Ford 21.311s (+ 0.471s) 126.695mph
33. Jeff Green Chevrolet 21.318s (+ 0.478s) 126.654mph
34. Trevor Bayne Ford 21.334s (+ 0.494s) 126.559mph
35. Joey Gase Ford 21.337s (+ 0.497s) 126.541mph
36. Jimmie Johnson Chevrolet 21.341s (+ 0.501s) 126.517mph
37. Matt DiBenedetto  Toyota 21.341s (+ 0.501s) 126.517mph
38. Michael Annett  Chevrolet 21.352s (+ 0.512s) 126.452mph
39. JJ Yeley  Toyota 21.418s (+ 0.578s) 126.062mph
40. Kasey Kahne  Chevrolet 21.444s (+ 0.604s) 125.909mph
41. Alex Bowman  Chevrolet 21.535s (+ 0.695s) 125.377mph
42. Alex Kennedy  Chevrolet 21.539s (+ 0.699s) 125.354mph
43. Reed Sorenson  Ford 21.912s (+ 1.072s) 123.220mph

Não classificados:

Jeb Burton Toyota 21.511s (+ 0.671s) 125.517mph
Brendan Gaughan Chevrolet 21.644s (+ 0.804s) 124.746mph