NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick marca a pole em Indianápolis

Kevin Harvick (Chevrolet) marcou neste sábado (26/07), a pole-position para a John Wayne Walding 400 at the Brickyard, no Indianápolis Motor Speedway, 20ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a quarta pole de Harvick no ano. Na parte decisiva do treino, com os 12 mais rápidos, Harvick fez o tempo de 47s753 (188,470 mph).

Jeff Gordon (Chevrolet) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Ford) e Ryan Newman (Chevrolet) dividem a segunda fila. Brian Vickers (Toyota) e Tony Stewart (Chevrolet) formam a terceira fila.

Kurt Busch (Chevrolet) abre a quarta fila, seguido por Juan Pablo Montoya (Ford), que faz mais uma prova esporádica pela Penske. Joey Logano (Ford) divide a quinta fila com Kasey Kahne (Chevrolet). Jimmie Johnson (Chevrolet) e Kyle Busch (Toyota) fecham os doze que disputaram a terceira parte do treino.

Grid:

1. Kevin Harvick Chevrolet 47.753s (Pole) 188.470mph
2. Jeff Gordon Chevrolet 47.931s (+ 0.178s) 187.770mph
3. Brad Keselowski Ford 48.156s (+ 0.403s) 186.893mph
4. Ryan Newman Chevrolet 48.189s (+ 0.436s) 186.765mph
5. Brian Vickers Toyota 48.269s (+ 0.516s) 186.455mph
6. Tony Stewart Chevrolet 48.337s (+ 0.584s) 186.193mph
7. Kurt Busch Chevrolet 48.402s (+ 0.649s) 185.943mph
8. Juan Pablo Montoya Ford 48.407s (+ 0.654s) 185.924mph
9. Joey Logano Ford 48.432s (+ 0.679s) 185.828mph
10. Kasey Kahne Chevrolet 48.464s (+ 0.711s) 185.705mph
11. Jimmie Johnson Chevrolet 48.526s (+ 0.773s) 185.468mph
12. Kyle Busch Toyota 48.651s (+ 0.898s) 184.991mph 
13. Matt Kenseth Toyota 48.526s (+ 0.725s) 185.468mph
14. Danica Patrick Chevrolet 48.546s (+ 0.745s) 185.391mph
15. Kyle Larson Chevrolet 48.582s (+ 0.781s) 185.254mph
16. Clint Bowyer Toyota 48.615s (+ 0.814s) 185.128mph
17. Austin Dillon Chevrolet 48.636s (+ 0.835s) 185.048mph
18. Carl Edwards Ford 48.651s (+ 0.850s) 184.991mph
19. Greg Biffle Ford 48.675s (+ 0.874s) 184.900mph
20. Trevor Bayne Ford 48.683s (+ 0.882s) 184.869mph
21. Ricky Stenhouse Jr. Ford 48.717s (+ 0.916s) 184.740mph
22. Marcos Ambrose Ford 48.800s (+ 0.999s) 184.426mph
23. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 48.943s (+ 1.142s) 183.887mph
24. Jamie McMurray Chevrolet 49.017s (+ 1.216s) 183.610mph
25. Martin Truex Jr. Chevrolet 48.794s (+ 1.147s) 184.449mph
26. Casey Mears Chevrolet 48.986s (+ 1.339s) 183.726mph
27. Denny Hamlin Toyota 48.995s (+ 1.348s) 183.692mph
28. Michael McDowell Ford 49.029s (+ 1.382s) 183.565mph
29. Paul Menard Chevrolet 49.036s (+ 1.389s) 183.539mph
30. Josh Wise Chevrolet 49.216s (+ 1.569s) 182.867mph
31. Justin Allgaier Chevrolet 49.273s (+ 1.626s) 182.656mph
32. Ryan Truex Toyota 49.295s (+ 1.648s) 182.574mph
33. Michael Annett Chevrolet 49.384s (+ 1.737s) 182.245mph
34. David Gilliland Ford 49.431s (+ 1.784s) 182.072mph
35. Alex Bowman Toyota 49.487s (+ 1.840s) 181.866mph
36. AJ Allmendinger Chevrolet 49.501s (+ 1.854s) 181.815mph
37. Landon Cassill Chevrolet 49.511s (+ 1.864s) 181.778mph
38. David Ragan Ford 49.557s (+ 1.910s) 181.609mph
39. Cole Whitt Toyota 49.579s (+ 1.932s) 181.528mph
40. Travis Kvapil Ford 49.594s (+ 1.947s) 181.474mph
41. Aric Almirola Ford 49.816s (+ 2.169s) 180.665mph
42. Reed Sorenson Chevrolet 49.938s (+ 2.291s) 180.223mph
43. Bobby Labonte Chevrolet 49.852s (+ 2.205s) 180.534mph

Não classificados:

Brett Moffitt Toyota 49.632s (+ 1.985s) 181.335mph
David Stremme Chevrolet 50.126s (+ 2.479s) 179.548mph
Matt Crafton Toyota 50.542s (+ 2.895s) 178.070mph