NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick marca a pole no Kansas

Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) marcou nesta sexta-feira (09/05), a pole-position para a 5-Hour Energy 400 Benefiting Special Operations Warrior Foundation, no Kansas Speedway, 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Havick fez o tempo de 27s799, e conquistou a sua segunda pole no ano.

Joey Logano (Team Penske) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Team Penske) abre a segunda fila, seguido por Carl Edwards (Roush Fenway Racing).

Kyle Larson (Chip Ganassi Racing with Felix Sabates) forma a terceira fila com Kurt Busch (Stewart-Haas Racing).

A quarta fila é formada por Ryan Newman (Richard Childress Racing) e Tony Stewart (Stewart-Haas Racing).

Danica Patrick (Stewart-Haas Racing) e Greg Biffle (Roush Fenway Racing) dividem a quinta fila.

Jamie McMurray (Chip Ganassi Racing with Felix Sabates) e Aric Almirola (Richard Petty Motorsports) completam os doze que disputaram a terceira fase do treino.Â

Grid:

1. #4 Kevin Harvick Chevrolet 27.799s (Pole) 194.252mph
2. #22 Joey Logano Ford 27.848s (+ 0.049s) 193.910mph
3. #2 Brad Keselowski Ford 27.906s (+ 0.107s) 193.507mph
4. #99 Carl Edwards Ford 27.952s (+ 0.153s) 193.188mph
5. #42 Kyle Larson Chevrolet 27.972s (+ 0.173s) 193.050mph
6. #41 Kurt Busch Chevrolet 27.973s (+ 0.174s) 193.043mph
7. #31 Ryan Newman Chevrolet 28.006s (+ 0.207s) 192.816mph
8. #14 Tony Stewart Chevrolet 28.045s (+ 0.246s) 192.548mph
9. #10 Danica Patrick Chevrolet 28.059s (+ 0.260s) 192.452mph
10. #16 Greg Biffle Ford 28.128s (+ 0.329s) 191.980mph
11. #1 Jamie McMurray Chevrolet 28.157s (+ 0.358s) 191.782mph
12. #43 Aric Almirola Ford 28.372s (+ 0.573s) 190.328mph
3. #24 Jeff Gordon Chevrolet 27.950s (+ 0.209s) 193.202mph
14. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 27.973s (+ 0.232s) 193.043mph
15. #55 Brian Vickers Toyota 27.976s (+ 0.235s) 193.023mph
16. #27 Paul Menard Chevrolet 27.995s (+ 0.254s) 192.892mph
17. #5 Kasey Kahne Chevrolet 28.005s (+ 0.264s) 192.823mph
18. #51 Justin Allgaier Chevrolet 28.007s (+ 0.266s) 192.809mph
19. #3 Austin Dillon Chevrolet 28.024s (+ 0.283s) 192.692mph
20. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.032s (+ 0.291s) 192.637mph
21. #12 Ryan Blaney Ford 28.033s (+ 0.292s) 192.630mph
22. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.089s (+ 0.348s) 192.246mph
23. #15 Clint Bowyer Toyota 28.153s (+ 0.412s) 191.809mph
24. #18 Kyle Busch Toyota 28.463s (+ 0.722s) 189.720mph
25. #9 Marcos Ambrose Ford 28.128s (+ 0.237s) 191.980mph
26. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 28.160s (+ 0.269s) 191.761mph
27. #13 Casey Mears Chevrolet 28.172s (+ 0.281s) 191.680mph
28. #20 Matt Kenseth Toyota 28.197s (+ 0.306s) 191.510mph
29. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 28.258s (+ 0.367s) 191.096mph
30. #11 Denny Hamlin Toyota 28.265s (+ 0.374s) 191.049mph
31. #83 Ryan Truex Toyota 28.322s (+ 0.431s) 190.665mph
32. #98 Josh Wise Ford 28.399s (+ 0.508s) 190.148mph
33. #23 Alex Bowman Toyota 28.440s (+ 0.549s) 189.873mph
34. #7 Michael Annett Chevrolet 28.520s (+ 0.629s) 189.341mph
35. #44 JJ Yeley Chevrolet 28.542s (+ 0.651s) 189.195mph
36. #26 Cole Whitt Toyota 28.550s (+ 0.659s) 189.142mph
37. #36 Reed Sorenson Chevrolet 28.567s (+ 0.676s) 189.029mph
38. #34 David Ragan Ford 28.580s (+ 0.689s) 188.943mph
39. #38 David Gilliland Ford 28.649s (+ 0.758s) 188.488mph
40. #40 Landon Cassill Chevrolet 28.744s (+ 0.853s) 187.865mph
41. #32 Travis Kvapil Ford 28.784s (+ 0.893s) 187.604mph
42. #33 Timmy Hill Chevrolet 28.848s (+ 0.957s) 187.188mph
43. #66 Joe Nemechek Toyota 28.973s (+ 1.082s) 186.380mph

Não classificado:

#77 Dave Blaney Ford 28.656s (+ 0.765s) 188.442mph