NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick vence em Kansas

Kevin Harvick (Chevrolet) venceu no domingo (17/10) a Hollywood Casino 400 no Kansas Speedway, 31ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Carl Edwards (Toyota) terminou em segundo, seguido por Joey Logano (Ford).

Harvick liderou 74, das 267 voltas, assumindo a ponta em definitivo, faltando 30 voltas para o final. Recebendo a bandeirada com 1s183 de vantagem sobre Edwards. Logano foi o terceiro.

Com a vitória, Harvick garantiu a sua vaga na próxima fase do Chase.

Jimmie Johnson (Chevrolet) terminou em quarto, seguido por Kyle Busch (Toyota), Austin Dillon (Chevrolet), Alex Bowman (Chevrolet) e AJ Allmendinger (Chevrolet).

Pole-position, Matt Kenseth (Toyota) terminou em nono, após lidera o maior número de voltas, 116. Kasey Kahne (Chevrolet) fechou os dez primeiros.

Johnson lidera o campeonato com 3082 pontos, seguido por Kenseth com 3074.

A próxima etapa, que define os oito classificados para a terceira fase do Chase, acontece no Talladega Speedway, no dia 23 de outubro.

Final:

1. (11) Kevin Harvick, Chevrolet, 267.

2. (3) Carl Edwards, Toyota, 267.

3. (6) Joey Logano, Ford, 267.

4. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267.

5. (2) Kyle Busch, Toyota, 267.

6. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 267.

7. (5) Alex Bowman, Chevrolet, 267.

8. (10) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267.

9. (1) Matt Kenseth, Toyota, 267.

10. (20) Kasey Kahne, Chevrolet, 267.

11. (4) Martin Truex Jr., Toyota, 267.

12. (9) Ryan Newman, Chevrolet, 267.

13. (15) Kurt Busch, Chevrolet, 267.

14. (17) Ryan Blaney, Ford, 267.

15. (7) Denny Hamlin, Toyota, 267.

16. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 267.

17. (25) Trevor Bayne, Ford, 267.

18. (19) Danica Patrick, Chevrolet, 267.

19. (18) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267.

20. (16) Paul Menard, Chevrolet, 267.

21. (30) Chris Buescher, Ford, 267.

22. (33) Michael McDowell, Chevrolet, 267.

23. (29) Casey Mears, Chevrolet, 267.

24. (27) Matt DiBenedetto, Toyota, 267.

25. (22) Greg Biffle, Ford, 266.

26. (31) Clint Bowyer, Chevrolet, 266.

27. (34) Landon Cassill, Ford, 266.

28. (32) Brian Scott, Ford, 265.

29. (26) Regan Smith, Chevrolet, 265.

30. (24) Kyle Larson, Chevrolet, 265.

31. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 264.

32. (37) Michael Annett, Chevrolet, 264.

33. (36) Cole Whitt, Chevrolet, 262.

34. (39) Reed Sorenson, Toyota, 261.

35. (38) Joey Gase, Ford, 260.

36. (28) David Ragan, Toyota, 258.

37. (23) Jamie McMurray, Chevrolet, 233.

38. (8) Brad Keselowski, Ford, 190.

39. (40) Josh Wise, Chevrolet, 108.

40. (35) Aric Almirola, Ford, 36.

Campeonato:

1. J. Johnson – 3,082; 2. M. Kenseth – 3,074; 3. Kyle Busch – 3,072; 4. C. Edwards – 3,069; 5. Kurt Busch – 3,062; 6. M. Truex Jr. – 3,058; 7. K. Harvick – 3,048; 8. J. Logano – 3,045; 9. A. Dillon – 3,045; 10. D. Hamlin – 3,039; 11. B. Keselowski – 3,038; 12. C. Elliott – 3,020; 13. T. Stewart – 2,131; 14. K. Larson – 2,120; 15. C. Buescher – 2,090; 16. J. Mcmurray – 2,088.