NASCAR Sprint Cup Series: Matt Kenseth marca a pole em Bristol

Matt Kenseth (Toyota) marcou nesta sexta-feira (17/04), a position para a Food City 500, no Bristol Motor Speedway, oitava etapa da temporada. Foi a primeira pole de Kenseth no ano, e 14ª na categoria. Na terceira e decisiva parte do treino, Kenseth fez o tempo de 14s917 (128.632mph).

Brad Keselowski (Ford) completa a primeira fila. Carl Edwards (Toyota) alinha em segundo, seguido por Kevin Harvick (Chevrolet). Denny Hamlin (Toyota) e Joey Logano (Ford) dividem a terceira fila.

Kurt Busch (Chevrolet) abre a quarta fila, seguido por Kasey Kahne (Chevrolet). Paul Menard (Chevrolet) e Jamie McMurray (Chevrolet) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. Matt Kenseth Toyota 14.917s (Pole) 128.632mph
2. Brad Keselowski Ford 14.939s (+ 0.022s) 128.442mph
3. Carl Edwards Toyota 14.953s (+ 0.036s) 128.322mph
4. Kevin Harvick Chevrolet 14.966s (+ 0.049s) 128.211mph
5. Denny Hamlin Toyota 15.059s (+ 0.142s) 127.419mph
6. Joey Logano Ford 15.071s (+ 0.154s) 127.317mph
7. Kurt Busch Chevrolet 15.124s (+ 0.207s) 126.871mph
8. Kasey Kahne Chevrolet 15.129s (+ 0.212s) 126.829mph
9. Paul Menard Chevrolet 15.129s (+ 0.212s) 126.829mph
10. Jamie McMurray Chevrolet 15.155s (+ 0.238s) 126.612mph
11. David Ragan Toyota 15.176s (+ 0.259s) 126.436mph
12. Austin Dillon Chevrolet 15.197s (+ 0.280s) 126.262mph
13. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 15.099s (+ 0.161s) 127.081mph
14. Kyle Larson Chevrolet 15.100s (+ 0.162s) 127.073mph
15. Justin Allgaier Chevrolet 15.161s (+ 0.223s) 126.562mph
16. Martin Truex Jr. Chevrolet 15.168s (+ 0.230s) 126.503mph
17. Landon Cassill Chevrolet 15.177s (+ 0.239s) 126.428mph
18. Ryan Newman Chevrolet 15.218s (+ 0.280s) 126.088mph
19. Michael McDowell Ford 15.235s (+ 0.297s) 125.947mph
20. AJ Allmendinger Chevrolet 15.236s (+ 0.298s) 125.939mph
21. Tony Stewart Chevrolet 15.249s (+ 0.311s) 125.831mph
22. Matt DiBenedetto Toyota 15.253s (+ 0.315s) 125.798mph
23. Jeff Gordon Chevrolet 15.276s (+ 0.338s) 125.609mph
24. Brett Moffitt Toyota 15.326s (+ 0.388s) 125.199mph
25. Ricky Stenhouse Jr. Ford 15.183s (+ 0.342s) 126.378mph
26. Danica Patrick Chevrolet 15.189s (+ 0.348s) 126.328mph
27. Casey Mears Chevrolet 15.192s (+ 0.351s) 126.303mph
28. Jimmie Johnson Chevrolet 15.211s (+ 0.370s) 126.146mph
29. JJ Yeley Toyota 15.223s (+ 0.382s) 126.046mph
30. Aric Almirola Ford 15.250s (+ 0.409s) 125.823mph
31. Trevor Bayne Ford 15.253s (+ 0.412s) 125.798mph
32. David Gilliland Ford 15.274s (+ 0.433s) 125.625mph
33. Greg Biffle Ford 15.283s (+ 0.442s) 125.551mph
34. Jeb Burton Toyota 15.288s (+ 0.447s) 125.510mph
35. Josh Wise Ford 15.295s (+ 0.454s) 125.453mph
36. Michael Annett Chevrolet 15.331s (+ 0.490s) 125.158mph
37. Clint Bowyer Toyota 15.348s (+ 0.507s) 125.020mph
38. Chris Buescher Ford 15.348s (+ 0.507s) 125.020mph
39. Sam Hornish Jr. Ford 15.358s (+ 0.517s) 124.938mph
40. Alex Bowman Chevrolet 15.405s (+ 0.564s) 124.557mph
41. Mike Bliss Ford 15.458s (+ 0.617s) 124.130mph
42. Cole Whitt Ford 15.468s (+ 0.627s) 124.050mph
43. Alex Kennedy Chevrolet 15.523s (+ 0.682s) 123.610mph

Não classificados:

Brendan Gaughan Chevrolet 15.470s (+ 0.629s) 124.034mph
Ron Hornaday Jr. Chevrolet 15.514s (+ 0.673s) 123.682mph