Confira os tempos do 3º Treino Livre:
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Melhor | Dif. | Vts |
| 1 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | 1:10.571 | – | 17 |
| 2 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | 1:10.599 | 0.028 | 14 |
| 3 | 10 | Ricardo Zonta | Shell V-Power | 1:10.667 | 0.096 | 14 |
| 4 | 88 | Felipe Fraga | Cimed Chevrolet Racing | 1:10.693 | 0.122 | 10 |
| 5 | 0 | Cacá Bueno | Cimed Chevrolet Racing | 1:10.700 | 0.129 | 18 |
| 6 | 4 | Julio Campos | Prati-Donaduzzi Racing | 1:10.723 | 0.152 | 14 |
| 7 | 8 | Rafael Suzuki | Bardahl Hot Car | 1:10.754 | 0.183 | 17 |
| 8 | 80 | Marcos Gomes | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:10.770 | 0.199 | 15 |
| 9 | 344 | Esteban Guerrieri | Hero Motorsport | 1:10.880 | 0.309 | 18 |
| 10 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 1:10.937 | 0.366 | 15 |
| 11 | 46 | Vitor Genz | Eisenbahn Racing Team | 1:10.946 | 0.375 | 11 |
| 12 | 90 | Ricardo MaurÁcio | Full Time Sports | 1:10.973 | 0.402 | 18 |
| 13 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | 1:10.986 | 0.415 | 15 |
| 14 | 77 | Valdeno Brito | Eisenbahn Racing Team | 1:10.993 | 0.422 | 12 |
| 15 | 70 | Diego Nunes | Full Time Bassani | 1:11.012 | 0.441 | 16 |
| 16 | 30 | Cesar Ramos | Blau Motorsport | 1:11.074 | 0.503 | 12 |
| 17 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 1:11.097 | 0.526 | 20 |
| 18 | 12 | Lucas Foresti | Cimed Chevrolet Racing Team | 1:11.100 | 0.529 | 16 |
| 19 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 1:11.111 | 0.540 | 19 |
| 20 | 110 | Felipe Lapenna | Cavaleiro Contuflex | 1:11.140 | 0.569 | 21 |
| 21 | 9 | Guga Lima | Vogel Motorsport | 1:11.200 | 0.629 | 18 |
| 22 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 1:11.344 | 0.773 | 12 |
| 23 | 3 | Bia Figueiredo | Ipiranga Racing | 1:11.483 | 0.912 | 19 |
| 24 | 24 | Kelvin Van Der Linde | Blau Motorsport | 1:11.484 | 0.913 | 19 |
| 25 | 28 | Galid Osman | Cavaleiro Sports | 1:11.546 | 0.975 | 18 |
| 26 | 20 | Ricardo Sperafico | Bardahl Hot Car | 1:11.569 | 0.998 | 19 |
| 27 | 44 | Bruno Baptista | Hero Motorsport | 1:11.573 | 1.002 | 14 |
| 28 | 33 | Nelson Piquet Jr | Full Time Bassani | 1:11.586 | 1.015 | 12 |
| 29 | 1 | Antonio Pizzonia | Prati-Donaduzzi Racing | 1:12.071 | 1.500 | 9 |

