Stock Car: Kelvin Van Der Linde é o mais rápido no 6º Treino Livre

Pos. Piloto Equipe Volta Dif. Vts
1 30 C.Ramos/K.V.D.Linde Blau Motorsport 1:35.747 14
2 11 L.Di Grassi/A.Farfus Hero Motorsport 1:36.135 0.388 23
3 90 R.MaurÁ­cio/F.Nasr Full Time Sports 1:36.174 0.427 18
4 88 F.Fraga/N.Catsburg  1:36.210 0.463 20
5 10 R.Zonta/L.Vanthoor Shell V-Power 1:36.210 0.463 18
6 111 R.Barrichello/F.Albuquerque Full Time Sports 1:36.247 0.500 22
7 80 M.Gomes/P.Derani  1:36.261 0.514 22
8 51 A.Abreu/M.Winterbottom Shell V-Power 1:36.390 0.643 20
9 33 N.Piquet Jr/R.Frijns  1:36.552 0.805 17
10 29 D.Serra/J.P.Oliveira Eurofarma RC 1:36.663 0.916 17
11 70 D.Nunes/L.Burti  1:36.715 0.968 24
12 65 M.Wilson/F.Giaffone Eurofarma RC 1:36.801 1.054 16
13 117 G.Salas/M.Altuna  1:36.834 1.087 19
14 12 L.Foresti/J.D’ambrosio  1:36.894 1.147 21
15 18 A.Khodair/A.Hellmeistter Blau Motorsport 1:36.905 1.158 18
16 83 G.Casagrande/C.V.D.Drift Vogel Motorsport 1:36.956 1.209 18
17 25 T.Rocha/R.Matos Vogel Motorsport 1:37.092 1.345 20
18 4 J.Campos/J.Green Prati-Donaduzzi Racing 1:37.100 1.353 17
19 110 F.Lapenna/G.Robe  1:37.120 1.373 17
20 0 C.Bueno/F.Massa  1:37.148 1.401 19
21 77 V.Brito/J.Bleekemolen Eisenbahn Racing Team 1:37.173 1.426 19
22 44 B. Baptista/N.Figueiredo Hero Motorsport 1:37.204 1.457 20
23 55 S.Jimenez/F.Carbone Squadra G Force 1:37.213 1.466 16
24 28 G.Osman/D.Fineschi Cavaleiro Sports 1:37.373 1.626 16
25 9 G.Lima/G.Myasava Squadra G Force 1:37.377 1.630 20
26 46 V.Genz/D.Muffato Eisenbahn Racing Team 1:37.424 1.677 15
27 43 V.Meira/V.Orige  1:37.570 1.823 19
28 3 B.FIgueiredo/B.Monteiro Ipiranga Racing 1:37.638 1.891 21
29 1 A.Pizzonia/O.Jarvis Prati-Donaduzzi Racing 1:37.721 1.974 21
30 21 T.Camilo/N.Muller Ipiranga Racing 1:37.730 1.983 20
31 5 D.Navarro/F.Girolami Cavaleiro Sports 1:37.781 2.034 11
32 8 R,Suzuki/J.K.Vernay  1:38.331 2.584 20
33 84 T.Marques/F.Croce  1:41.009 5.262 15

Â