| Pos. | Nº | Nome | Equipe | Tempo | Dif. | Vts |
| 1 | 21 | T.Camilo/N.Mueller | Ipiranga Racing | 1:39.649 | – | 20 |
| 2 | 18 | A.Khodair/A.Hellmeistter | Blau Motorsport | 1:40.770 | 1.121 | 20 |
| 3 | 4 | J.Campos/J.Green | Prati-Donaduzzi Racing | 1:40.839 | 1.190 | 21 |
| 4 | 10 | R.Zonta/L.Vanthoor | Shell V-Power | 1:40.906 | 1.257 | 17 |
| 5 | 90 | R.MaurÁcio/F.Nasr | Â | 1:40.946 | 1.297 | 20 |
| 6 | 110 | F.Lapenna/G.Robe | Â | 1:41.608 | 1.959 | 19 |
| 7 | 33 | N.Piquet Jr/R.Frijns | Â | 1:42.163 | 2.514 | 18 |
| 8 | 11 | L.Di Grassi/A.Farfus | Hero Motorsport | 1:42.301 | 2.652 | 18 |
| 9 | 83 | G.Casagrande/C.V.D.Drift | Vogel Motorsport | 1:42.335 | 2.686 | 17 |
| 10 | 29 | D.Serra/J.P.Oliveira | Eurofarma RC | 1:42.521 | 2.872 | 18 |
| 11 | 77 | V.Brito/J.Bleekemolen | Â | 1:42.597 | 2.948 | 18 |
| 12 | 117 | G.Salas/M.Altuna | Â | 1:42.626 | 2.977 | 17 |
| 13 | 0 | C.Bueno/F.Massa | Â | 1:43.453 | 3.804 | 20 |
| 14 | 55 | S.Jimenez/F.Carbone | Â | 1:43.640 | 3.991 | 18 |
| 15 | 111 | R.Barrichello/F.Albuquerque | Â | 1:44.508 | 4.859 | 20 |
| 16 | 5 | D.Navarro/F.Girolami | Â | 1:44.697 | 5.048 | 11 |
| 17 | 88 | F.Fraga/N.Catsburg | Â | 1:44.766 | 5.117 | 15 |
| 18 | 51 | A.Abreu/M.Winterbottom | Shell V-Power | 1:45.031 | 5.382 | 16 |
| 19 | 70 | D.Nunes/L.Burti | Â | 1:45.144 | 5.495 | 19 |
| 20 | 44 | B. Baptista/N.Figueiredo | Hero Motorsport | 1:45.243 | 5.594 | 12 |
| 21 | 25 | T.Rocha/R.Matos | Vogel Motorsport | 1:45.423 | 5.774 | 19 |
| 22 | 80 | M.Gomes/P.Derani | Â | 1:45.595 | 5.946 | 10 |
| 23 | 1 | A.Pizzonia/O.Jarvis | Prati-Donaduzzi Racing | 1:45.736 | 6.087 | 20 |
| 24 | 3 | B.FIgueiredo/B.Monteiro | Ipiranga Racing | 1:45.828 | 6.179 | 14 |
| 25 | 65 | M.Wilson/F.Giaffone | Eurofarma RC | 1:45.857 | 6.208 | 17 |
| 26 | 30 | C.Ramos/K.V.D.Linde | Blau Motorsport | 1:45.878 | 6.229 | 14 |
| 27 | 12 | L.Foresti/J.D’ambrosio | Â | 1:46.001 | 6.352 | 15 |
| 28 | 43 | V.Meira/V.Orige | Â | 1:46.107 | 6.458 | 17 |
| 29 | 46 | V.Genz/D.Muffato | Â | 1:46.457 | 6.808 | 18 |
| 30 | 84 | T.Marques/F.Croce | Â | 1:46.764 | 7.115 | 18 |
| 31 | 9 | G.Lima/G.Myasava | Â | 1:46.923 | 7.274 | 14 |
| 32 | 8 | R,Suzuki/J.K.Vernay | Â | 1:47.035 | 7.386 | 14 |
| 33 | 28 | G.Osman/D.Fineschi | Â | 1:49.220 | 9.571 | 13 |
Stock Car: Nico Mueller é o mais rápido no treino para pilotos convidados

