500 Milhas de Kart: Equipe sem astros vence a 16ª edição

A Spirit Sports, formada por Alexandre Ruiz, João Pretto e Ernani Kuhn, venceu neste sábado (15/12), a 16ª edição das 500 Milhas de Kart, disputada no kartódromo montado no Beto Carrero World, em Santa Catarina.

A prova foi disputada na maioria do tempo com pista seca. Contudo na hora final a chuva começou a cair, o que mudou o panorama da prova. Ruiz/Pretto/Kuhn assumiram a ponta, em definitivo, faltando 50, para as 650 voltas programadas. Após 11h39m21s115 o trio recebeu a bandeirada com 16s966 de vantagem sobre o quinteto Christian Fittipaldi/Danilo Dirani/Vitor Meira/Felipe Guimarães/Nelsinho Piquet, da Slice Fittipaldi, que largou na pole.

Desde 2007 a Spirit Sports tem feito boas apresentações na prova. Em 2010 alinharam na pole e no ano passado terminaram em quinto lugar. Ruiz, kartista experiente, e Preto, piloto da Copa Montana, estão na equipe desde 2007. Kuhn, kartista do Mato Grosso, entrou na equipe neste ano, no lugar de Denis Navarro.

Vencedora no ano passado, a equipe Fittipaldi é formada por dois ex-F-1, Christian e Nelsinho, um ex-IndyCar e atual Stock, Meira, um piloto da F-Truck, Dirani, e outro com passagens pela Indy Lights e F-3 Sul-Americana, Guimarães.

O pódio da prova foi completado pelo sexteto da Insano Racing, Julio Campos/Gabriel Casagrande/Lucas di Grassi/Rubens Carrapatoso/Pedro Bianchini/ Beto Rich.

Rubens Barrichello, vencedor de oito edições, enfrentou problemas nos dois karts em que competiu. O de número 72 foi o melhor, em oitavo.

PROVA- 500 MILHAS
        
 
     CORRIDA    ULTIMA VOLTA    MELHOR VOLTA
Pos    #    Categoria    Piloto    N    Vlts    Tempo/Dif    Dif.Ant.    Ultima    Media    Tempo    Media    Vlt
1    13    -    SPIRIT SPORT    -    650    11:39:21.115    69,372    1:13.065    61,293    57.481    77,910    73
2    1    -    SLICE/FITTIPALDI    -    650    16.966    16.966    1:11.684    62,474    57.603    77,745    197
3    4    -    INSANO RACING    -    650    39.873    22.907    1:11.473    62,658    57.043    78,509    247
4    110    -    TECHSPEED – MG TIRES    -    650    54.913    15.040    1:12.018    62,184    57.168    78,337    513
5    2    -    SLICE/FITTIPALDI    -    649    — 1 lap –    — 1 lap –    1:11.950    62,243    57.281    78,182    522
6    60    -    VIAPOL / O.N.S./I.M.M.    -    649    — 1 lap –    8.867    1:12.034    62,170    57.998    77,216    226
7    78    -    SCUDERIA PCR    -    649    — 1 lap –    18.212    1:13.572    60,870    58.584    76,444    239
8    72    -    ITAIPAVA/CARAS    -    647    — 3 laps –    — 2 laps –    1:10.408    63,606    58.070    77,120    149
9    88    B    BACALHAU DIAS    -    644    — 6 laps –    — 3 laps –    1:12.134    62,084    57.180    78,321    197
10    28    B    MV TOTVS R28    -    644    — 6 laps –    5.754    1:11.860    62,321    57.406    78,012    245
11    107    -    THUNDER    -    644    — 6 laps –    44.763    1:10.969    63,103    57.787    77,498    237
12    77    -    HANIER ESPECIALIDADES QUIMICAS    -    641    — 9 laps –    — 3 laps –    1:12.219    62,011    57.622    77,720    207
13    75    -    POWER/MOTORSPORTS    -    637    — 13 laps -    — 4 laps –    1:11.064    63,019    58.376    76,716    283
14    10    -    INSANO RZ RACING    -    636    — 14 laps -    — 1 lap –    1:12.613    61,674    59.007    75,896    480
15    82    -    ALPINUS/KART TECH    -    636    — 14 laps -    2.016    1:12.912    61,421    57.814    77,462    501
16    610    -    MV/CESARI/STOP ACO    -    636    — 14 laps -    5.559    1:11.248    62,856    57.318    78,132    450
17    70    B    HANIER ESPECIALIDADES QUIMICAS    -    633    — 17 laps -    — 3 laps –    1:13.997    60,521    58.147    77,018    163
18    104    -    INSANO RACING    -    633    — 17 laps -    3.842    1:11.487    62,646    58.846    76,103    77
19    90    -    FS RACING SICREDI    -    632    — 18 laps -    — 1 lap –    1:10.400    63,613    57.194    78,301    357
20    55    B    MODERFAST/TNT/UNS    -    632    — 18 laps -    29.923    1:12.514    61,759    59.131    75,736    186
21    33    B    CRG    -    630    — 20 laps -    — 2 laps –    1:13.424    60,993    58.222    76,919    73
22    63    B    DOLLY/REIS    -    630    — 20 laps -    12:34.689    1:13.606    60,842    57.573    77,786    224
23    23    B    BSS    -    630    — 20 laps -    12.287    1:13.099    61,264    57.684    77,636    70
24    11    B    MEGA BLU RACING    -    629    — 21 laps -    — 1 lap –    1:13.063    61,295    58.217    76,925    122
25    7    -    MG TIRES/WR/SABIA    -    629    — 21 laps -    1:16.055    1:22.333    54,393    58.662    76,342    72
26    87    -    SCUDERIA PCR    -    627    — 23 laps -    — 2 laps –    1:11.610    62,538    58.331    76,775    182
27    46    B    DIBO/CISAO RACING    -    625    — 25 laps -    — 2 laps –    1:13.697    60,767    58.850    76,098    71
28    8    B    BACALHAU DO ALASKA    -    625    — 25 laps -    27.122    1:12.176    62,048    58.420    76,658    494
29    22    B    HITECH RACING    -    623    — 27 laps -    — 2 laps –    1:11.772    62,397    57.532    77,841    458
30    64        DOLLY/REIS    -    618    — 32 laps -    — 5 laps –    1:14.104    60,43           
Merlhor volta: VKR – PPK(113), 8.403 (media 532,952 km/h), na 308 volta