O dinamarquês Christian Lundgaard (Arrow McLaren) conquistou a pole-position para o GP de Mid-Ohio, no Mid-Ohio Sports Car Course, 11ª etapa da temporada. Foi a sua primeira pole no ano e quarta na categoria. Na Fast Six o piloto do Dallara-Chevrolet #7 marcou o tempo de 1m04s8396.
O mexicano Pato O’Ward completa a dobradinha da Arrow McLaren na primeira fila.
O australiano Will Power (Andretti Global) divide a segunda fila com o norte-americano David Malukas (Team Penske). O dinamarquês Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) e o holandês Rinus VeeKay (Juncos HollingerRacing) fecham os seis primeiros.
Líder do campeonato o espanhol Alex Palou (Chip Ganassi Racing) alinha em oitavo.
O brasileiro Caio Collet (A.J.Foyt Enterprises) passou para a segunda fase dos treinos, o Top 12, e alinha na 11ª posição.
Grid:
1 7 Lundgaard, Christian D/C/F 01:04.8396 125.368 Round 3 / Firestone Fast Six
2 5 O’Ward, Pato D/C/F 01:04.8649 125.319 Round 3 / Firestone Fast Six
3 26 Power, Will D/H/F 01:04.8778 125.294 Round 3 / Firestone Fast Six
4 12 Malukas, David D/C/F 01:04.9083 125.235 Round 3 / Firestone Fast Six
5 21 Rasmussen, Christian D/C/F 01:05.2169 124.643 Round 3 / Firestone Fast Six
6 76 VeeKay, Rinus D/C/F 01:05.4092 124.276 Round 3 / Firestone Fast Six
7 28 Ericsson, Marcus D/H/F 01:05.0312 124.998 Elimination Round 2 / Top 12
8 10 Palou, Alex D/H/F 01:05.0447 124.973 Elimination Round 2 / Top 12
9 2 Newgarden, Josef D/C/F 01:05.0533 124.956 Elimination Round 2 / Top 12
10 27 Kirkwood, Kyle D/H/F 01:05.1060 124.855 Elimination Round 2 / Top 12
11 4 Collet, Caio (R) D/C/F 01:05.1228 124.823 Elimination Round 2 / Top 12
12 15 Rahal, Graham D/H/F 01:05.4947 124.114 Elimination Round 2 / Top 12
13 60 Rosenqvist, Felix D/H/F 01:05.3232 124.440 Elimination Round 1 / Group 1
14 77 Robb, Sting Ray D/C/F 01:05.1620 124.748 Elimination Round 1 / Group 2
15 6 Siegel, Nolan D/C/F 01:05.3344 124.418 Elimination Round 1 / Group 1
16 47 Schumacher, Mick (R) D/H/F 01:05.2084 124.659 Elimination Round 1 / Group 2
17 3 McLaughlin, Scott D/C/F 01:05.4335 124.230 Elimination Round 1 / Group 1
18 20 Rossi, Alexander D/C/F 01:05.2188 124.639 Elimination Round 1 / Group 2
19 45 Foster, Louis D/H/F 01:05.6035 123.908 Elimination Round 1 / Group 1
20 8 Simpson, Kyffin D/H/F 01:05.2194 124.638 Elimination Round 1 / Group 2
21 18 Grosjean, Romain D/H/F 01:05.9843 123.193 Elimination Round 1 / Group 1
22 14 Ferrucci, Santino D/C/F 01:05.2387 124.601 Elimination Round 1 / Group 2
23 9 Dixon, Scott D/H/F 01:07.7353 120.008 Elimination Round 1 / Group 1
24 66 Armstrong, Marcus D/H/F 01:05.2990 124.486 Elimination Round 1 / Group 2
25 19 Hauger, Dennis (R) D/H/F 01:05.9015 123.348 Elimination Round 1 / Group 2

