No circuito de rua de Durban, na África do Sul, o Brasil voltou a fazer um excelente treino, onde conquistou o segundo lugar a Sprint Race além do quinto na Feature Race.
O Canadá, com Robert Wickens, marcou a pole-position para a Sprint race, com o tempo de 1m18s150. Foi a primeira pole do paÁs na categoria. Depois de bater no muro no treino de ontem Bruno Junqueira fez um excelente treino, conquistando a segunda posição no grid. Foi o melhor resultado da equipe desde a temporada de estréia, quando Nelsinho Piquet era o piloto. A Nova Zelândia, com Jonny Reid divide a segunda posição com a Grã-Bretanha, com Oliver Jarvis.
A suÁça, com Neel Jani e a Alemanha, com Michael Ammermüller, completam os seis primeiros. A França sai apenas na 17º posição. A equipe sul-africana, com Adrian Zaugg não marcou não marcou tempo e fecha o grid, na 22º colocação.
Para a Feature Race a pole-position ficou com a Suiça. Jani marcou o tempo de 1m17s7. O Canadá fecha a primeira fila. Nova Zelândia e Grã-Bretanha saem em 3º e 4º, respectivamente. Bruno Junqueira confirmou a boa fase com o 5º tempo. A Holanda, com Jeroen Bleekemolen, fecha terceira fila.
Confira o grid de largada da Sprint Race:
| Pos | Equipe | Tempo | Dif. |
| 1 | Canadá | 1’18.150 | – |
| 2 | Brasil | 1’18.168 | 0.018 |
| 3 | Nova Zelândia | 1’18.229 | 0.079 |
| 4 | Inglaterra | 1’18.410 | 0.260 |
| 5 | SuÁça | 1’18.470 | 0.320 |
| 6 | Alemanha | 1’18.650 | 0.500 |
| 7 | Holanda | 1’18.717 | 0.567 |
| 8 | Malásia | 1’19.091 | 0.941 |
| 9 | Ándia | 1’19.213 | 1.063 |
| 10 | Portugal | 1’19.224 | 1.074 |
| 11 | China | 1’19.261 | 1.111 |
| 12 | Austrália | 1’19.423 | 1.273 |
| 13 | México | 1’19.812 | 1.662 |
| 14 | Estado Unidos | 1’19.815 | 1.665 |
| 15 | Paquistão | 1’20.204 | 2.054 |
| 16 | Itália | 1’20.294 | 2.144 |
| 17 | França | 1’21.310 | 3.160 |
| 18 | Rep. Tcheca | 1’21.919 | 3.769 |
| 19 | LÁbano | 1’22.050 | 3.900 |
| 20 | Indonésia | 1’23.808 | 5.658 |
| 21 | Irlanda | – | – |
| 22 | África do Sul | – | – |
Confira o grid de largada da Feature Race:
| Pos | Equipe | Tempo | Dif. |
| 1 | SuÁça | 1’17.688 | – |
| 2 | Canadá | 1’17.810 | 0.122 |
| 3 | Nova Zelândia | 1’17.880 | 0.192 |
| 4 | Inglaterra | 1’17.916 | 0.228 |
| 5 | Brasil | 1’17.951 | 0.263 |
| 6 | Holanda | 1’18.002 | 0.314 |
| 7 | Alemanha | 1’18.044 | 0.356 |
| 8 | França | 1’18.101 | 0.413 |
| 9 | Portugal | 1’18.257 | 0.569 |
| 10 | Austrália | 1’18.716 | 1.028 |
| 11 | China | 1’18.780 | 1.092 |
| 12 | Malásia | 1’18.813 | 1.125 |
| 13 | Irlanda | 1’18.824 | 1.136 |
| 14 | Paquistão | 1’18.917 | 1.229 |
| 15 | África do Sul | 1’18.925 | 1.237 |
| 16 | Estados Unidos | 1’18.927 | 1.239 |
| 17 | Ándia | 1’18.932 | 1.244 |
| 18 | Itália | 1’19.858 | 2.170 |
| 19 | México | 1’20.170 | 2.482 |
| 20 | Rep. Tcheca | 1’20.369 | 2.681 |
| 21 | LÁbano | 1’21.124 | 3.436 |
| 22 | Indonésia | 1’21.408 | 3.720 |

