| Pos | Piloto | Melhor | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.872 | Â | 28 | |
| 2 | 1:43.196 | +0.324s | 28 | |
| 3 | 1:43.541 | +0.669s | 31 | |
| 4 | 1:43.793 | +0.921s | 24 | |
| 5 | 1:44.003 | +1.131s | 31 | |
| 6 | 1:44.177 | +1.305s | 9 | |
| 7 | 1:44.183 | +1.311s | 27 | |
| 8 | 1:44.216 | +1.344s | 33 | |
| 9 | 1:44.240 | +1.368s | 24 | |
| 10 | 1:44.295 | +1.423s | 32 | |
| 11 | 1:44.901 | +2.029s | 25 | |
| 12 | 1:45.366 | +2.494s | 31 | |
| 13 | 1:45.436 | +2.564s | 28 | |
| 14 | 1:45.482 | +2.610s | 30 | |
| 15 | 1:45.483 | +2.611s | 15 | |
| 16 | 1:45.618 | +2.746s | 31 | |
| 17 | 1:46.717 | +3.845s | 24 | |
| 18 | 1:47.875 | +5.003s | 8 | |
| 19 | 1:48.111 | +5.239s | 27 |
F1: Charles Leclerc é o mais rápido no 2º Treino Livre para GP do Baku

