Mais uma vez os pilotos de testes dominiaram as primeiras posições no segundo treino livre para o GP da Austrália.
Muitas rodadas e saÁdas de pistas marcaram o segundo treino livre na sexta-feira; Rubens Barrichello e Felipe Massa ficaram atrás de seus companheiros de equipes.
O treino classificatório acontece nesse sábado.
Confira os tempos:
1º | Anthony Davidson | Honda | M | 1’26”822 |
| 2º | Alex Wurz | Williams-Cosworth | B | 1’26”832 |
| 3º | Robert Kubica | BMW-Sauber | M | 1’27”200 |
| 4º | Jenson Button | Honda | M | 1’27”213 |
| 5º | Fernando Alonso | Renault | M | 1’27”443 |
| 6º | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1’27”658 |
| 7º | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | M | 1’28”037 |
| 8º | Rubens Barrichello | Honda | M | 1’28”075 |
| 9º | J-P. Montoya | McLaren-Mercedes | M | 1’28”200 |
| 10º | Felipe Massa | Ferrari | B | 1’28”227 |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1’28”280 |
| 12º | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | M | 1’28”440 |
| 13º | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | M | 1’28”531 |
| 14º | Mark Webber | Williams-Cosworth | B | 1’28”860 |
| 15º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | M | 1’29”053 |
| 16º | Jarno Trulli | Toyota | B | 1’29”138 |
| 17º | Scott Speed | ToroRosso-Cosworth | M | 1’29”196 |
| 18º | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1’29”379 |
| 19º | Tiago Monteiro | MF1 Racing-Toyota | B | 1’29”713 |
| 20º | Robert Doornbos | Red Bull-Ferrari | M | 1’29”876 |
| 21º | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | M | 1’29”879 |
| 22º | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | B | 1’29”993 |
| 23º | Neel Jani | ToroRosso-Cosworth | M | 1’30”686 |
| 24º | Vitantonio Liuzzi | ToroRosso-Cosworth | M | 1’30”734 |
| 25º | Christijan Albers | MF1 Racing-Toyota | B | 1’30”830 |
| 26º | M. Winkelhock | MF1 Racing-Toyota | B | 1’31”260 |
| 27º | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | B | 1’32”556 |
| 28º | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | B | 1’34”224 |

