1 | 8 | NAKAJIMA | 1:53.339 | | | 116.44 | 17 | 1:53.959 |
2 | 31 | VERGNE | 1:53.480 | 0.141 | 0.141 | 116.29 | 15 | 1:55.897 |
3 | 2 | CALADO | 1:53.764 | 0.425 | 0.284 | 116.00 | 21 | 1:54.362 |
4 | 3 | BULLER | 1:53.985 | 0.646 | 0.221 | 115.78 | 19 | 1:54.818 |
5 | 32 | FORESTI | 1:54.036 | 0.697 | 0.051 | 115.73 | 21 | 1:58.909 |
6 | 43 | IDAFAR | 1:54.239 | 0.900 | 0.203 | 115.52 | 14 | 2:04.780 |
7 | 26 | HUERTAS | 1:54.267 | 0.928 | 0.028 | 115.49 | 16 | 1:54.267 |
8 | 21 | SVENDSEN-COOK | 1:54.309 | 0.970 | 0.042 | 115.45 | 19 | 1:55.745 |
9 | 5 | MCKENZIE | 1:54.425 | 1.086 | 0.116 | 115.33 | 21 | 1:56.012 |
10 | 4 | DIAS | 1:54.447 | 1.108 | 0.022 | 115.31 | 19 | 1:54.704 |
11 | 27 | NASR | 1:54.452 | 1.113 | 0.005 | 115.31 | 19 | 1:54.452 |
12 | 6 | WEBB | 1:54.597 | 1.258 | 0.145 | 115.16 | 21 | 1:56.021 |
13 | 22 | JAAFAR | 1:54.611 | 1.272 | 0.014 | 115.15 | 22 | 1:54.912 |
14 | 1 | BUZAID | 1:54.745 | 1.406 | 0.134 | 115.01 | 20 | 1:59.240 |
15 | 25 | LLOYD | 1:54.973 | 1.634 | 0.228 | 114.78 | 19 | 2:03.621 |
16 | 9 | SNEGIREV | 1:55.401 | 2.062 | 0.428 | 114.36 | 17 | 1:55.401 |
17 | 7 | BRUNDLE | 1:55.504 | 2.165 | 0.103 | 114.26 | 20 | 1:56.028 |
18 | 14 | BRIDGER | 1:55.648 | 2.309 | 0.144 | 114.11 | 18 | 2:06.539 |
19 | 46 | ERICSSON | 1:55.965 | 2.626 | 0.317 | 113.80 | 20 | 1:57.845 |
20 | 5 | ANABADZHIEZ | 1:56.685 | 3.346 | 0.720 | 113.10 | 21 | 1:56.919 |
21 | 44 | COLE | 1:56.793 | 3.454 | 0.108 | 113.00 | 20 | 1:57.008 |
22 | 18 | FONG | 1:57.814 | 4.475 | 1.021 | 112.02 | 20 | 1:58.935 |
23 | 66 | VIETORIS | 1:58.444 | 5.105 | 0.630 | 111.42 | 21 | 2:03.726 |
Você pode gostar também