Fórmula-1: Lewis Hamilton marca a pole para o GP da Grã-Bretanha

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) marcou a pole-position para o GP da Grã-Bretanha, m Silverstone, quarta etapa da temporada. Foi a sua terceira pole consecutiva, e 91ª na categoria. Com o tempo de 1m24s303 na Q3, Hamilton quebrou o recorde da pista.

O finlandês Valtteri Bottas completa a dobradinha da Mercedes na primeira fila. O holandês Max Verstappen (Red Bull) divide a segunda fila com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O britânico Lando Norris (McLaren) e o canadense Lance Stroll (Racing Point) formam a terceira fila.

O espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren) alinha em sétimo, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo (Renault).

O francês Esteban Ocon (Renault) e o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) fecham os dez primeiros.

Substituindo o mexicano Sérgio Pérez na Racing Point (afastado depois de testar positivo para Covid-19), o alemão Nico Hulkenberg alinha na 13ª posição.

Grid:

1 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’24”303 251.564
2 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 1’24”616 0.313 250.633 100.371
3 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 1’25”325 1.022 248.551 101.212
4 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 1’25”427 1.124 248.254 101.333
5 Lando NORRIS McLaren Renault 1’25”782 1.479 247.227 101.754
6 Lance STROLL Racing Point BWT Mercedes 1’25”839 1.536 247.063 101.822
7 Carlos SAINZ McLaren Renault 1’25”965 1.662 246.700 101.971
8 Daniel RICCIARDO Renault Renault 1’26”009 1.706 246.574 102.024
9 Esteban OCON Renault Renault 1’26”209 1.906 246.002 102.261
10 Sebastian VETTEL Ferrari Ferrari 1’26”339 2.036 245.632 102.415
11 Pierre GASLY AlphaTauri Honda 1’26”501 2.198 245.172 102.607
12 Alexander ALBON Red Bull Honda 1’26”545 2.242 245.047 102.659
13 Nico HULKENBERG Racing Point BWT Mercedes 1’26”566 2.263 244.988 102.684
14 Kevin MAGNUSSEN Haas Ferrari 1’27”158 2.855 243.324 103.387
15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Ferrari 1’27”164 2.861 243.307 103.394
16 Kimi RAIKKONEN Alfa Romeo Ferrari 1’27”366 3.063 242.744 103.633
17 Romain GROSJEAN Haas Ferrari 1’27”643 3.340 241.977 103.962
18 Daniil KVYAT AlphaTauri Honda 1’26”744 2.441 244.485 102.896 *
19 George RUSSELL Williams Mercedes 1’27”092 2.789 243.508 103.308 **
20 Nicholas LATIFI Williams Mercedes 1’27”705 3.402 241.806 104.035

* Punido com cinco posições por troca de câmbio
** Punido com cinco posições por não diminuir a velocidade em bandeira amarela