Fórmula-1: Valtteri Bottas marca a pole-position para o GP de Eifel

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou a pole-position para o GP de Eifel, em Nurburgring, na Alemanha, 11ª etapa da temporada. Foi a terceira pole de Bottas no ano, e 14ª na categoria. Na volta final da Q3 o finlandês fez o tempo de 1m25s269, novo recorde da pista, e garantiu a posição de honra do grid.

LÁ­der do campeonato o britânico Lewis Hamilton completa a dobradinha da Mercedes na primeira fila.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) abre a segunda fila, seguido pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari). O tailandês Alexander Albon (Red Bull) e o australiano Daniel Ricciardo (Renault) formam a terceira fila.

O francês Esteban Ocon (Renault) alinha em sétimo, seguido pelo britânico Lando Norris (McLaren). O mexicano Sergio Pérez (Racing Point) e o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren) fecham os dez primeiros.

O canadense Lance Stroll (Racing Point) passou mal, não participando do treino livre da manhã. E será substituÁ­do na prova pelo alemão Nico Hulkenberg, que alinha em último.

Grid:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes Mercedes 1’25”269 217.345
2 Lewis HAMILTON Mercedes Mercedes 1’25”525 0.256 216.695 100.300
3 Max VERSTAPPEN Red Bull Honda 1’25”562 0.293 216.601 100.344
4 Charles LECLERC Ferrari Ferrari 1’26”035 0.766 215.410 100.898
5 Alexander ALBON Red Bull Honda 1’26”047 0.778 215.380 100.912
6 Daniel RICCIARDO Renault Renault 1’26”223 0.954 214.940 101.119
7 Esteban OCON Renault Renault 1’26”242 0.973 214.893 101.141
8 Lando NORRIS McLaren Renault 1’26”458 1.189 214.356 101.394
9 Sergio PEREZ Racing Point BWT Mercedes 1’26”704 1.435 213.748 101.683
10 Carlos SAINZ McLaren Renault 1’26”709 1.440 213.736 101.689
11 Sebastian VETTEL Ferrari Ferrari 1’26”738 1.469 213.664 101.723
12 Pierre GASLY AlphaTauri Honda 1’26”776 1.507 213.571 101.767
13 Daniil KVYAT AlphaTauri Honda 1’26”848 1.579 213.394 101.852
14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Ferrari 1’26”936 1.667 213.178 101.955
15 Kevin MAGNUSSEN Haas Ferrari 1’27”125 1.856 212.715 102.177
16 Romain GROSJEAN Haas Ferrari 1’27”552 2.283 211.678 102.677
17 George RUSSELL Williams Mercedes 1’27”564 2.295 211.649 102.691
18 Nicholas LATIFI Williams Mercedes 1’27”812 2.543 211.051 102.982
19 Kimi RAIKKONEN Alfa Romeo Ferrari 1’27”817 2.548 211.039 102.988
20 Nico HULKENBERG Racing Point BWT Mercedes 1’28”021 2.752 210.550 103.227

Fotos:  Antonin Vincent / DPPI