IndyCar: Dupla da Penske é a melhor na quinta-feira

Sem a chuva que compareceu ao autódromo nos últimos dias, a Penske dominou o penúltimo treino antes da sessão que irá definir o restante do grid de largada para a 92º edição das 500 Milhas de Indianópolis. Nesta quinta-feira (15/05), o australiano Ryan Briscoe, marcou o tempo de 40s2311.

O brasileiro Helio Castroneves completou a dobradinha da Penske. O pole-position para a prova, o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi o 3º, seguido pelo brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green.

Tempos dessa quinta-feira (15/05):

1.  6T  Ryan Briscoe  Team Penske  74 voltas  40.2311      223.708 
2.  3T  Helio Castroneves  Team Penske  94  40.3075    223.284 
3.  9  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  88  40.3241    223.192 
4.  11  Tony Kanaan  Andretti Green Racing  97  40.3805    222.880 
5.  12  Tomas Scheckter  Luczo Dragon Racing  95  40.3942    222.804 
6.  8  Will Power  KV Racing Technology  73  40.4210    222.657 
7.  24  John Andretti  Roth Racing  55  40.4542    222.474 
8.  27  Hideki Mutoh  Andretti Green Racing  105  40.4657    222.411 
9.  10  Dan Wheldon  Chip Ganassi Racing  109  40.4716    222.378 
10.  18  Bruno Junqueira  Dale Coyne Racing  47  40.4852    222.303 
11.  15  Buddy Rice  Dreyer & Reinbold Racing  65  40.4946    222.252 
12.  33  EJ Viso  HVM Racing  77  40.5209    222.108 
13.  26  Marco Andretti  Andretti Green Racing  101  40.5680    221.850 
14.  4T  Vitor Meira  Panther Racing  81  40.5839   221.763 
15.  41  Jeff Simmons  AJ Foyt Racing  39  40.6559    221.370 
16.  16  Alex Lloyd  Rahal Letterman Racing  97  40.6735    221.274 
17.  02  Justin Wilson  Newman/Haas/Lanigan Racing  95  40.6760    221.261 
18.  7  Danica Patrick  Andretti Green Racing  97  40.7003    221.129 
19.  20T  Ed Carpenter  Vision Racing  45  40.7387    220.920 
20.  99  Townsend Bell  Dreyer & Reinbold Racing  89  40.7507    220.855 
21.  06  Graham Rahal  Newman/Haas/Lanigan Racing  84  40.7543    220.836 
22.  19  Mario Moraes  Dale Coyne Racing  87  40.7632    220.787 
23.  5  Oriol Servia  KV Racing Technology  62  40.7739    220.729 
24.  14  Darren Manning  AJ Foyt Racing  46  40.7751    220.723 
25.  36  Enrique Bernoldi  Conquest Racing  79  40.8018    220.579 
26.  23  Milka Duno  Dreyer & Reinbold Racing  72  40.8318    220.416 
27.  22  Davey Hamilton  Vision Racing  65  40.8737    220.190 
28.  96  Mario Dominguez  Pacific Coast Motorsports  75  40.9223    219.929 
29.  44  Max Papis  Rubicon Race Team/Sam Schmidt  81  40.9239   219.920 
30.  25  Marty Roth  Roth Racing  60  40.9772    219.634 
31.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  38  40.9890    219.571
32.  2  A.J. Foyt IV  Vision Racing  74  41.0004    219.510 
33.  34  Jaime Camara  Conquest Racing  83  41.0494    219.248 
34.  17T  Ryan Hunter-Reay  Rahal Letterman Racing  63  41.2087    218.400 
35.  98  Roger Yasukawa  CURB/Agajanian/Beck Motorsport  36  41.3813   217.490

T significa carro reserva