NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Final:
1 3 17 Corey Day Hendrick Motorsports Chevrolet 200 voltas
2 13 7 Justin Allgaier JR Motorsports Chevrolet 200
3 6 41 Sam Mayer Haas Factory Team Chevrolet 200
4 8 18 William Sawalich Joe Gibbs Racing Toyota 200
5 17 21 Austin Hill Richard Childress Racing Chevrolet 200
6 2 20 Brandon Jones Joe Gibbs Racing Toyota 200
7 7 1 Carson Kvapil JR Motorsports Chevrolet 200
8 11 39 Ryan Sieg RSS Racing Chevrolet 200
9 18 8 Sammy Smith JR Motorsports Chevrolet 200
10 27 96 Anthony Alfredo Viking Motorsports Chevrolet 200
Campeonato:
1 Justin Allgaier 679 pontos
2 Sheldon Creed 504 (–175)
3 Jesse Love 502 (–177)
4 Corey Day 484 (–195)
5 Brandon Jones 474 (–205)
6 Sammy Smith 427 (–252)
7 Austin Hill 424 (–255)
8 Carson Kvapil 420 (–259)
9 Sam Mayer 369 (–310)
10 Taylor Gray 365 (–314)
11 Parker Retzlaff 363 (–316)
12 William Sawalich 344 (–335)
NASCAR Craftsman Truck Series:
Final:
1 Kyle Busch (i) Spire Motorsports Chevrolet 200 pontos
2 Ty Majeski ThorSport Racing Ford 200
3 Layne Riggs Front Row Motorsports Ford 200
4 Kaden Honeycutt Tricon Garage Toyota 200
5 Christopher Bell (i) Halmar Friesen Racing Toyota 200
6 Brandon Jones (i) Tricon Garage Toyota 200
7 Christian Eckes McAnally–Hilgemann Racing Chevrolet 200
8 Corey LaJoie Kaulig Racing Ram 200
9 Jake Garcia ThorSport Racing Ford 200
10 Justin Haley Kaulig Racing Ram 200
Campeonato:
1 Kaden Honeycutt 347 pontos
2 Layne Riggs 309 (–38)
3 Chandler Smith 308 (–39)
4 Gio Ruggiero 286 (–61)
5 Ty Majeski 277 (–70)
6 Christian Eckes 271 (–76)
7 Ben Rhodes 246 (–101)
8 Jake Garcia 213 (–134)
9 Stewart Friesen 208 (–139)
10 Tyler Ankrum 206 (–141)

