NASCAR Monster Energy Cup Series: Kevin Harvick vence em Las Vegas

Kevin Harvick (Ford) venceu neste domingo (04/03) a a Pennzoil 400, no Las Vegas Motor Speedway, terceira etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series. Foi a segunda vitória do piloto da Stewart-Haas no ano e 39ª na categoria. Kyle Busch (Toyota) e Kyle Larson (Chevrolet) completaram os três primeiros.

Harvick dominou a prova, vencendo os dois primeiros estágios, e liderando 214, das 267 voltas disputadas. Foi a segunda vitória consecutiva de Harvick, e a centésima, incluindo as três principais divisões da NASCAR (39 na Sprint Cup, 47 na XFINITY Series e 14 na Truck Series).

Atual campeão Martin Truex Jr. (Toyota) terminou em quarto, seguido pelo pole-position Ryan Blaney (Ford).

Brad Keselowski (Ford), Joey Logano (Ford), Erik Jones (Toyota), Paul Menard (Ford) e Aric Almirola (Ford) fecharam os dez primeiros.

O acidente mais forte da prova aconteceu na 182ª volta, quando Kurt Busch (Ford) perdu o controle do carro e colidiu com Chase Elliot (Chevrolet).

Harvick lidera o campeonato com 135 pontos, seguido por Logano com 132 e Blaney com 131.

A próxima etapa acontece no ISM Raceway, no Arizona, no dia 11 de março.

Final:

1. (2) Kevin Harvick, Ford, 267 voltas
2. (13) Kyle Busch, Toyota, 267
3. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 267
4. (4) Martin Truex Jr, Toyota, 267
5. (1) Ryan Blaney, Ford, 267
6. (8) Brad Keselowski, Ford, 267
7. (10) Joey Logano, Ford, 267
8. (9) Erik Jones, Toyota, 267
9. (12) Paul Menard, Ford, 267
10. (29) Aric Almirola, Ford, 266
11. (25) Ryan Newman, Chevrolet, 266
12. (14) Jimmie Johnson, Chevrolet, 266
13. (16) Austin Dillon, Chevrolet, 266
14. (7) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 265
15. (28) Chris Buescher, Chevrolet, 265
16. (20) Alex Bowman, Chevrolet, 265
17. (19) Denny Hamlin, Toyota, 265
18. (11) Clint Bowyer, Ford, 265
19. (21) Kasey Kahne, Chevrolet, 264
20. (24) Trevor Bayne, Ford, 264
21. (26) Darrell Wallace Jr, Chevrolet, 264
22. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 264
23. (23) David Ragan, Ford, 264
24. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 264
25. (30) Cole Custer, Chevrolet, 264
26. (18) Daniel Suarez, Toyota, 263
27. (17) William Byron, Chevrolet, 263
28. (34) Cole Whitt, Chevrolet, 262
29. (33) Ross Chastain, Chevrolet, 262
30. (27) AJ Allmendinger, Chevrolet, 262
31. (36) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 255
32. (37) Joey Gase, Chevrolet, 253
33. (35) Gray Gaulding, Toyota, 195
34. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 183
35. (3) Kurt Busch, Ford, 183
36. (22) Jamie McMurray, Chevrolet, 176
37. (15) Michael McDowell, Ford, 100

Campeonato:

1. K.Harvick, 135; 2. J.Logano, 132; 3. R.Blaney, 131; 4. M.Truex, 115; 5. Ky.Busch, 104; 6. K.Larson, 104; 7. B.Keselowski, 99; 8. D.Hamlin, 97; 9. P.Menard, 96; 10. A.Dillon, 94; 11. A.Almirola, 93; 12. C.Bowyer, 93; 13. Ku.Busch, 77; 14. R.Newman, 75; 15. D.Wallace, 68; 16. A.Bowman, 67.