NASCAR Monster Energy Cup Series: Ryan Blaney marca a pole no ISM Raceway

Ryan Blaney (Team Penske Ford) conquistou nesta sexta-feira (08/03) a pole-position para a TicketGuardian 500, no ISM Raceway, em Phoenix, quarta etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series. Foi a primeira pole de Blaney no ano, e sexta na categoria. Na terceira e decisiva parte do treino, Blaney marcou o tempo de 25s480 (141.287 mph).

Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet) completa a primeira fila. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota) e  Kyle Busch (Joe Gibbs Racing Toyota) dividem a segunda fila.

Brad Keselowski (Team Penske Ford) e Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet) formam a terceira fila. William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet) alinha em sétimo, seguido por Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing Ford).

Martin Truex Jr. (Joe Gibbs Racing Toyota) e Erik Jones (Joe Gibbs Racing Toyota) fecham os dez primeiros. Lider do campeonato Joey Logano (Team Penske Ford) alinha na 12ª posição.

Na primeira parte do treino Daniel Suárez (Stewart-Haas Racing Ford) e Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford) se estranharam na pista com Suarez acusando McDowell de segurar o seu carro, em sua volta rápida no final da sessão. Pouco depois Suarez tentou dar o troco, tentando acertar o Ford Mustang #34.

Após sair do carro Suarez pulou o pit wall, indo em direção a McDowell. Os dois se atracaram, sendo separados por membros das equipes. Curiosamente eles dividem a 14ª fila do grid.

Suarez, McDowell get physical

https://www.nascar.com/video/franchise/up-to-speed/exclusive-angle-of-suarez-mcdowell-phoenix-altercation/

A prova tem largada prevista para as 17h30 deste domingo (10/03), com transmissão ao vivo pelo Fox Sports 2.

Grid

1 12 Ryan Blaney Ford 25.480 141.287
2 9 Chase Elliott Chevrolet 25.683 0.203 140.171
3 11 Denny Hamlin Toyota 25.713 0.233 140.007
4 18 Kyle Busch Toyota 25.741 0.261 139.855
5 2 Brad Keselowski Ford 25.742 0.262 139.849
6 88 Alex Bowman Chevrolet 25.757 0.277 139.768
7 24 William Byron Chevrolet 25.794 0.314 139.567
8 4 Kevin Harvick Ford 25.823 0.343 139.411
9 19 Martin Truex Jr. Toyota 25.861 0.381 139.206
10 20 Erik Jones Toyota 25.901 0.421 138.991
11 8 Daniel Hemric Chevrolet 25.928 0.448 138.846
12 22 Joey Logano Ford 25.962 0.482 138.664
13 3 Austin Dillon Chevrolet 25.924 0.444 138.867
14 10 Aric Almirola Ford 25.936 0.456 138.803
15 48 Jimmie Johnson Chevrolet 25.936 0.456 138.803
16 1 Kurt Busch Chevrolet 25.943 0.463 138.766
17 21 Paul Menard Ford 25.948 0.468 138.739
18 6 Ryan Newman Ford 25.956 0.476 138.696
19 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 25.989 0.509 138.520
20 13 Ty Dillon Chevrolet 26.005 0.525 138.435
21 47 Ryan Preece Chevrolet 26.025 0.545 138.329
22 37 Chris Buescher Chevrolet 26.191 0.711 137.452
23 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 26.289 0.809 136.939
24 32 Corey Lajoie Ford 26.310 0.830 136.830
25 95 Matt DiBenedetto Toyota 26.315 0.835 136.804
26 14 Clint Bowyer Ford 26.362 0.882 136.560
27 34 Michael McDowell Ford 26.371 0.891 136.514
28 41 Daniel Suarez Ford 26.379 0.899 136.472
29 38 David Ragan Ford 26.382 0.902 136.457
30 36 Matt Tifft Ford 26.411 0.931 136.307
31 42 Kyle Larson Chevrolet 26.709 1.229 134.786
32 00 Landon Cassill Chevrolet 26.777 1.297 134.444
33 15 Ross Chastain Chevrolet 26.989 1.509 133.388
34 51 Cody Ware Chevrolet 27.770 2.290 129.636
35 77 Quin Houff Chevrolet 28.646 3.166 125.672
36 52 Bayley Currey Ford